Digimon Frontier - Episode 29
From Wikimon
| |||||||||||||
| Title | 逃走! 変幻自在セフィロトモン | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | "Escape! The Phantasmagoric Sephirothmon" | ||||||||||||
| Romanization | Tousou! Hengenjizai Sefirotomon | ||||||||||||
| Airdate | October 27, 2002 (9:00AM UTC +9) | ||||||||||||
| Duration | 23:05 | ||||||||||||
| TV Network | |||||||||||||
| Music | |||||||||||||
| Opening | FIRE!! | ||||||||||||
| Ending | an Endless tale | ||||||||||||
| Insert | With The Will | ||||||||||||
| Subtitle | サブタイトル(フロンティア) | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Title | Phantasmagoric Sakkakumon | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airdate | February 18, 2003 | ||||||||||||
| Duration | |||||||||||||
| TV Network | |||||||||||||
| Theme Songs | |||||||||||||
| Opening | |||||||||||||
| Ending | |||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
Angst vor der Dunkelheit ("Afraid of the Dark")
| |||||||||||||
| Title | Angst vor der Dunkelheit | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | Afraid of the Dark | ||||||||||||
| Airdate | |||||||||||||
| Duration | |||||||||||||
| TV Network | |||||||||||||
| Opening | |||||||||||||
| Ending | |||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
La Confusión Causada por Sephirothmon ("The Confusion Caused by Sephirothmon")
| |||||||||||||
| Title | La Confusión Causada por Sephirothmon | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | The Confusion Caused by Sephirothmon | ||||||||||||
| Airdate | |||||||||||||
| Duration | |||||||||||||
| TV Network | |||||||||||||
| Theme Songs | |||||||||||||
| Opening | |||||||||||||
| Ending | |||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
Fuga! O Fantasmagórico Sephirotmon ("Escape! The Phantasmagoric Sephirotmon")
| |||||||||||||
| Title | Fuga! O Fantasmagórico Sephirotmon | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | Escape! The Phantasmagoric Sephirotmon | ||||||||||||
| Airdate | |||||||||||||
| Duration | |||||||||||||
| TV Network | |||||||||||||
| Theme Songs | |||||||||||||
| Opening | |||||||||||||
| Ending | |||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
{{{tbr}}} ("{{{trbr}}}")
| |||||||||||||
| Title | {{{tbr}}} | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | {{{trbr}}} | ||||||||||||
| Airdate | {{{abr}}} | ||||||||||||
| Duration | {{{dbr}}} | ||||||||||||
| TV Network | {{{tvbr}}} | ||||||||||||
| Theme Songs | |||||||||||||
| Opening | {{{opbr}}} | ||||||||||||
| Ending | {{{enbr}}} | ||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
Debuts[edit]
Human[edit]
Digimon[edit]
| Misc | Digitama |
| Child | Bokomon, Neamon, Patamon |
| Armor | Honeybeemon |
| Hybrid | Sephirothmon, Duskmon, Beowolfmon, Aldamon, Blitzmon, Fairimon, Chackmon, Shutumon, Bolgmon, Blizzarmon, Ranamon, Calamaramon, Wolfmon, Agnimon, Mercuremon, Vritramon |
| Perfect | Volcamon, Asuramon |
| Ultimate | Black Seraphimon, Cherubimon (Vice) |
Summary[edit]
Digimon Analyzer[edit]
Screenshots[edit]
|
Credits[edit]
Next Episode[edit]