
Klimawandel und globale Erwärmung
Ein Klimawandel kann sowohl natürliche Gründe haben, als auch durch den Menschen verursacht sein. Temperaturschwankungen von wenigen Grad über mehrere Dekaden oder Jahrhunderte sind dabei in der Vergangenheit stets natürlichen Ursprungs gewesen. Verursacht werden Klimaschwankungen zumeist durch Veränderungen der Konzentration von Treibhausgasen und der Sonneneinstrahlung.Die globale Erwärmung der letzten Jahrzehnte ist jedoch in erheblichem Maße durch den Menschen verursacht. Im Normalfall dauert ein weltweiter Temperaturanstieg um 2 Grad mehrere tausend Jahre. Für einen derartigen Anstieg hat der Mensch nun nicht einmal ein ganzes Jahrhundert benötigt. Allein in den letzten zwei Dekaden wird eine drastischere Erwärmung deutlich.
Temperaturanstieg nach Kontinenten von 1954 bis 2023
Will man über einen langen Zeitraum steigende oder fallende Temperaturen beobachten, so benötigt man hierzu Wetterstationen, die über den gesamten Zeitraum nicht nur existierten, sondern auch durchgehend Daten geliefert haben. Betrachtet man den Zeitraum der letzten 70 Jahre, so bleiben von den weltweit über 4000 Wetterstationen lediglich 236 übrig.
Die allerdings liefern aus weiten Teilen der Erde aufschlussreiche Daten und zeigen einen allgemeinen Anstieg der Lufttemperaturen. Vor allem in den letzten 10 bis 20 Jahren stieg die Temperatur stärker als in den Jahrzehnten zuvor. Alle 236 Messstationen lieferten während des gesamten Beobachtungszeitraums kontinuierlich Daten. Veränderungen dieser Durchschnittswerte sind also nicht dadurch bedingt, dass einzelne Stationen für längere Zeit ausfielen oder neue in besonders warmen oder kalten Regionen hinzukamen. Angegeben ist jeweils der zurückliegende 10-Jahres-Durchschnitt.
Durchschnittstemperaturen
| Region | 1954-1963 | 1964-1973 | 1974-1983 | 1984-1993 | 1994-2003 | 2004-2013 | 2014-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 7,1 °C | 6,9 °C | 7,1 °C | 7,3 °C | 7,9 °C | 8,1 °C | 8,7 °C |
| Asien | 15,8 °C | 15,6 °C | 15,6 °C | 15,7 °C | 16,3 °C | 16,5 °C | 17,0 °C |
| Nord Amerika | 10,2 °C | 9,8 °C | 9,5 °C | 10,3 °C | 10,4 °C | 11,0 °C | 11,8 °C |
| Süd Amerika | 18,2 °C | 17,9 °C | 18,4 °C | 18,3 °C | 18,6 °C | 18,4 °C | 18,8 °C |
| Mittel Amerika | 27,0 °C | 27,0 °C | 27,2 °C | 27,3 °C | 27,7 °C | 27,5 °C | 27,6 °C |
| Afrika | 19,9 °C | 19,8 °C | 19,8 °C | 20,3 °C | 20,1 °C | 20,8 °C | 20,9 °C |
| Australien | 19,1 °C | 19,3 °C | 19,2 °C | 19,5 °C | 19,5 °C | 19,8 °C | 20,3 °C |
| Weltweit | 12,2 °C | 11,7 °C | 12,0 °C | 12,2 °C | 12,6 °C | 12,9 °C | 13,7 °C |
Vergleich zum vieljährigen Mittel
Temperaturen werden oftmals mit dem sog. "vieljährigen Mittel" verglichen (auch langjähriges Mittel genannt). Dies ist ein Zeitraum von 30 Jahren, der aber leider aus statistischer Sicht nahezu unbrauchbar ist. Denn was viele gar nicht wissen: es handelt sich hierbei nicht um die direkt vorangegangenen 30 Jahre. Stattdessen wird dieses Mittel nur alle 30 Jahre festgesetzt und gilt dann für die nächsten 30 Jahre. Zuletzt erfolgte dies zum Jahreswechsel 2020/21. Der Vergleichszeitraum für das Jahr 2020 war also der Durchschnitt der Jahre 1961 bis 1990. Für das Jahr 2021 sind es hingegen die Jahre 1991 bis 2020. Ein derartiger Sprung macht also einen Vergleich zunichte.In den nachfolgenden Graphen haben wir daher unser eigenes Mittel aus den jeweils direkt vorangegangenen Jahren errechnet. Dargestellt werden die Abweichungen jeden Jahres im Vergleich zum Durchschnitt der vorigen 30 Jahre:

Wetterextreme
Sowohl die nächtlichen Tiefsttemperaturen, als auch die Tageshöchsttemperaturen stiegen über die vergangenen Dekaden spürbar. Aber nicht nur die Durchschnittswerte verändern sich, sondern ebenso die Extremwerte. Aufgrund der Medienberichte würde man vielleicht vermuten, dass die Wetterextreme in beide Richtungen größer ausfallen. Also, dass warme Monate wärmer werden und kalte Monate noch kälter. Dies scheint jedoch nicht der Fall zu sein. Hatte der wärmste Monat zwischen 1954 und 1963 in Europa noch eine Durchschnittstemperatur von 18,0°C, so ist dieser Höchstwert auf rund 19,3°C in den letzten Jahren angestiegen, Also gerade einmal um 1,3°C. In den anderen Kontinenten sind die Auswirkungen teils sogar noch geringer.Da es sich bei diesem Wert nicht um einen 10-Jahres-Durchschnitt handelt, sondern um den einen wärmsten Monat innerhalb von 10 Jahren, scheint die globale Erwärmung zumindest auf Temperaturextreme keine allzu drastischen Auswirkungen zu haben.
Wärmste Monate
| Region | 1954-63 | 1964-73 | 1974-83 | 1984-93 | 1994-03 | 2004-13 | 2014-23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 18,0 °C | 17,3 °C | 18,3 °C | 17,8 °C | 18,8 °C | 19,5 °C | 19,3 °C |
| Asien | 25,7 °C | 25,7 °C | 25,7 °C | 26,3 °C | 26,5 °C | 27,5 °C | 27,8 °C |
| Nord Amerika | 21,9 °C | 21,6 °C | 22,3 °C | 21,8 °C | 21,4 °C | 22,8 °C | 23,5 °C |
| Süd Amerika | 23,0 °C | 23,5 °C | 24,1 °C | 22,6 °C | 24,2 °C | 22,7 °C | 23,4 °C |
| Mittel Amerika | 28,4 °C | 28,4 °C | 28,4 °C | 28,9 °C | 29,8 °C | 29,0 °C | 29,8 °C |
| Afrika | 22,1 °C | 22,6 °C | 26,8 °C | 23,0 °C | 22,6 °C | 23,5 °C | 22,8 °C |
| Australien | 24,5 °C | 24,4 °C | 25,3 °C | 25,3 °C | 24,5 °C | 25,1 °C | 25,7 °C |
Kälteste Monate
Ausgeprägter verhält es sich bei den kältesten Monaten: Zwischen 1954 und 1963 lag der Monat mit der niedrigsten Durchschnittstemperatur in Europa bei -6,8°C. In den letzten 20 Jahren hat es dagegen keinen einzigen Monat mit weniger als -4,0°C gegeben. Winter werden also tatsächlich weniger streng. Einen fast ebenso deutlichen Anstieg gab es in Nord Amerika.| Region | 1954-63 | 1964-73 | 1974-83 | 1984-93 | 1994-03 | 2004-13 | 2014-23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | -6,8 °C | -4,2 °C | -5,0 °C | -5,9 °C | -2,6 °C | -4,0 °C | -2,0 °C |
| Asien | 5,3 °C | 3,5 °C | 4,4 °C | 5,4 °C | 6,3 °C | 5,7 °C | 6,8 °C |
| Nord Amerika | -2,9 °C | -2,0 °C | -10,5 °C | -1,8 °C | -1,5 °C | -1,0 °C | -0,4 °C |
| Süd Amerika | 13,1 °C | 13,6 °C | 13,8 °C | 13,7 °C | 14,3 °C | 14,4 °C | 13,4 °C |
| Mittel Amerika | 25,1 °C | 25,1 °C | 25,1 °C | 25,3 °C | 26,1 °C | 25,8 °C | 25,6 °C |
| Afrika | 17,4 °C | 16,5 °C | 15,1 °C | 16,2 °C | 16,7 °C | 17,5 °C | 18,1 °C |
| Australien | 11,8 °C | 13,6 °C | 12,8 °C | 12,5 °C | 13,7 °C | 14,1 °C | 14,8 °C |
Datenbasis: Deutscher Wetterdienst, Werte bearbeitet, ergänzt und nach Kontinenten gemittelt. Eine Liste der für diese Auswertung herangezogenen Wetterstationen können Sie hier als CSV-Datei herunterladen.

