Commit 26c147d
committed
Make pep8 happy
… and use ifilter
Signed-off-by: Sebastian Ramacher <sebastian+dev@ramacher.at>1 parent 4773da6 commit 26c147d
3 files changed
+54
-65
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
| 13 | + | |
13 | 14 | | |
14 | 15 | | |
15 | 16 | | |
16 | 17 | | |
| 18 | + | |
17 | 19 | | |
18 | 20 | | |
19 | 21 | | |
20 | 22 | | |
21 | 23 | | |
| 24 | + | |
22 | 25 | | |
23 | 26 | | |
24 | 27 | | |
25 | 28 | | |
| 29 | + | |
26 | 30 | | |
27 | 31 | | |
28 | 32 | | |
| |||
117 | 121 | | |
118 | 122 | | |
119 | 123 | | |
120 | | - | |
121 | 124 | | |
122 | 125 | | |
123 | 126 | | |
| |||
126 | 129 | | |
127 | 130 | | |
128 | 131 | | |
129 | | - | |
| 132 | + | |
130 | 133 | | |
131 | 134 | | |
132 | 135 | | |
| |||
194 | 197 | | |
195 | 198 | | |
196 | 199 | | |
197 | | - | |
| 200 | + | |
198 | 201 | | |
199 | 202 | | |
200 | 203 | | |
201 | 204 | | |
202 | 205 | | |
203 | 206 | | |
204 | 207 | | |
205 | | - | |
206 | | - | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
207 | 210 | | |
208 | 211 | | |
209 | 212 | | |
210 | 213 | | |
211 | | - | |
212 | | - | |
213 | | - | |
214 | | - | |
215 | | - | |
216 | | - | |
217 | | - | |
218 | | - | |
219 | | - | |
220 | | - | |
221 | | - | |
222 | | - | |
223 | | - | |
224 | | - | |
225 | | - | |
226 | | - | |
227 | | - | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
228 | 231 | | |
229 | 232 | | |
230 | 233 | | |
| |||
238 | 241 | | |
239 | 242 | | |
240 | 243 | | |
241 | | - | |
| 244 | + | |
242 | 245 | | |
243 | 246 | | |
244 | 247 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
37 | 37 | | |
38 | 38 | | |
39 | 39 | | |
40 | | - | |
41 | | - | |
42 | | - | |
43 | | - | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
44 | 45 | | |
45 | 46 | | |
46 | 47 | | |
47 | | - | |
48 | 48 | | |
49 | 49 | | |
50 | 50 | | |
51 | | - | |
52 | 51 | | |
53 | 52 | | |
54 | 53 | | |
| |||
61 | 60 | | |
62 | 61 | | |
63 | 62 | | |
64 | | - | |
65 | 63 | | |
66 | 64 | | |
67 | 65 | | |
68 | 66 | | |
69 | 67 | | |
70 | 68 | | |
71 | | - | |
72 | 69 | | |
73 | 70 | | |
74 | 71 | | |
| |||
84 | 81 | | |
85 | 82 | | |
86 | 83 | | |
87 | | - | |
88 | 84 | | |
89 | 85 | | |
90 | 86 | | |
91 | 87 | | |
92 | 88 | | |
93 | | - | |
94 | 89 | | |
95 | 90 | | |
96 | 91 | | |
97 | 92 | | |
98 | | - | |
99 | 93 | | |
100 | 94 | | |
101 | 95 | | |
| |||
104 | 98 | | |
105 | 99 | | |
106 | 100 | | |
107 | | - | |
108 | 101 | | |
109 | 102 | | |
110 | 103 | | |
| |||
113 | 106 | | |
114 | 107 | | |
115 | 108 | | |
116 | | - | |
117 | 109 | | |
118 | 110 | | |
119 | 111 | | |
| |||
132 | 124 | | |
133 | 125 | | |
134 | 126 | | |
135 | | - | |
136 | 127 | | |
137 | 128 | | |
138 | 129 | | |
| |||
142 | 133 | | |
143 | 134 | | |
144 | 135 | | |
145 | | - | |
146 | 136 | | |
147 | 137 | | |
148 | 138 | | |
| |||
152 | 142 | | |
153 | 143 | | |
154 | 144 | | |
155 | | - | |
156 | 145 | | |
157 | 146 | | |
158 | 147 | | |
159 | 148 | | |
160 | 149 | | |
161 | 150 | | |
162 | | - | |
163 | 151 | | |
164 | 152 | | |
165 | 153 | | |
166 | 154 | | |
167 | | - | |
168 | 155 | | |
169 | 156 | | |
170 | 157 | | |
171 | 158 | | |
172 | | - | |
173 | 159 | | |
174 | 160 | | |
175 | 161 | | |
176 | 162 | | |
177 | | - | |
178 | 163 | | |
179 | 164 | | |
180 | 165 | | |
181 | 166 | | |
182 | 167 | | |
183 | 168 | | |
184 | | - | |
185 | 169 | | |
186 | 170 | | |
187 | 171 | | |
188 | 172 | | |
189 | | - | |
190 | 173 | | |
191 | 174 | | |
192 | 175 | | |
193 | 176 | | |
194 | 177 | | |
195 | | - | |
196 | 178 | | |
197 | 179 | | |
198 | 180 | | |
199 | 181 | | |
200 | 182 | | |
201 | 183 | | |
202 | | - | |
203 | 184 | | |
204 | 185 | | |
205 | 186 | | |
206 | 187 | | |
207 | 188 | | |
208 | | - | |
209 | 189 | | |
210 | 190 | | |
211 | 191 | | |
212 | 192 | | |
213 | 193 | | |
214 | 194 | | |
215 | 195 | | |
216 | | - | |
217 | 196 | | |
218 | 197 | | |
219 | 198 | | |
| |||
233 | 212 | | |
234 | 213 | | |
235 | 214 | | |
236 | | - | |
237 | | - | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
238 | 218 | | |
239 | 219 | | |
240 | 220 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
24 | | - | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
25 | 27 | | |
26 | 28 | | |
27 | 29 | | |
28 | 30 | | |
29 | 31 | | |
| 32 | + | |
30 | 33 | | |
31 | 34 | | |
32 | 35 | | |
| |||
61 | 64 | | |
62 | 65 | | |
63 | 66 | | |
| 67 | + | |
64 | 68 | | |
65 | 69 | | |
66 | 70 | | |
| |||
79 | 83 | | |
80 | 84 | | |
81 | 85 | | |
82 | | - | |
83 | | - | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
84 | 89 | | |
85 | 90 | | |
86 | 91 | | |
87 | 92 | | |
88 | 93 | | |
| 94 | + | |
89 | 95 | | |
90 | 96 | | |
91 | 97 | | |
92 | 98 | | |
93 | 99 | | |
94 | 100 | | |
95 | | - | |
| 101 | + | |
96 | 102 | | |
97 | 103 | | |
98 | 104 | | |
99 | | - | |
| 105 | + | |
100 | 106 | | |
101 | | - | |
102 | | - | |
103 | | - | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
104 | 109 | | |
105 | | - | |
106 | | - | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
107 | 112 | | |
108 | 113 | | |
109 | 114 | | |
110 | 115 | | |
111 | 116 | | |
112 | 117 | | |
113 | 118 | | |
114 | | - | |
115 | | - | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
116 | 121 | | |
117 | | - | |
118 | | - | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
119 | 124 | | |
120 | 125 | | |
121 | 126 | | |
122 | 127 | | |
| 128 | + | |
123 | 129 | | |
124 | 130 | | |
125 | 131 | | |
| |||
0 commit comments