Commit 66d95ea
File tree
4 files changed
+68
-19
lines changed- Core/src
- main/velocity/com/nativelibs4java/opencl
- test/java/com/nativelibs4java/opencl
4 files changed
+68
-19
lines changedLines changed: 40 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
452 | 452 | | |
453 | 453 | | |
454 | 454 | | |
| 455 | + | |
| 456 | + | |
| 457 | + | |
| 458 | + | |
| 459 | + | |
| 460 | + | |
| 461 | + | |
| 462 | + | |
| 463 | + | |
| 464 | + | |
| 465 | + | |
| 466 | + | |
| 467 | + | |
| 468 | + | |
| 469 | + | |
| 470 | + | |
| 471 | + | |
| 472 | + | |
| 473 | + | |
| 474 | + | |
| 475 | + | |
| 476 | + | |
| 477 | + | |
| 478 | + | |
| 479 | + | |
| 480 | + | |
| 481 | + | |
| 482 | + | |
| 483 | + | |
| 484 | + | |
| 485 | + | |
| 486 | + | |
| 487 | + | |
| 488 | + | |
| 489 | + | |
| 490 | + | |
| 491 | + | |
| 492 | + | |
| 493 | + | |
| 494 | + | |
455 | 495 | | |
456 | 496 | | |
Lines changed: 0 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
232 | 232 | | |
233 | 233 | | |
234 | 234 | | |
235 | | - | |
236 | | - | |
237 | 235 | | |
238 | 236 | | |
239 | 237 | | |
| |||
245 | 243 | | |
246 | 244 | | |
247 | 245 | | |
248 | | - | |
249 | | - | |
250 | 246 | | |
251 | 247 | | |
252 | 248 | | |
| |||
Lines changed: 10 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
166 | 166 | | |
167 | 167 | | |
168 | 168 | | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
169 | 179 | | |
170 | 180 | | |
Lines changed: 18 additions & 15 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | | - | |
2 | | - | |
3 | | - | |
4 | | - | |
5 | | - | |
6 | 1 | | |
7 | 2 | | |
8 | 3 | | |
| |||
11 | 6 | | |
12 | 7 | | |
13 | 8 | | |
14 | | - | |
15 | | - | |
16 | | - | |
17 | | - | |
18 | 9 | | |
19 | | - | |
20 | | - | |
21 | | - | |
22 | | - | |
23 | | - | |
24 | 10 | | |
25 | 11 | | |
26 | 12 | | |
| |||
117 | 103 | | |
118 | 104 | | |
119 | 105 | | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
120 | 123 | | |
121 | 124 | | |
122 | 125 | | |
| |||
411 | 414 | | |
412 | 415 | | |
413 | 416 | | |
414 | | - | |
| 417 | + | |
415 | 418 | | |
416 | 419 | | |
417 | 420 | | |
| |||
0 commit comments