forked from playcanvas/engine
-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
Expand file tree
/
Copy pathmonkey.obj
More file actions
1632 lines (1632 loc) · 48.1 KB
/
monkey.obj
File metadata and controls
1632 lines (1632 loc) · 48.1 KB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
# Blender v2.79 (sub 0) OBJ File: ''
# www.blender.org
mtllib monkey.mtl
o Suzanne.001_Suzanne.004
v 0.273438 0.328125 0.796875
v 0.351562 0.359375 0.781250
v 0.351562 0.375000 0.804688
v 0.265625 0.335938 0.820312
v 0.437500 0.164062 0.765625
v -0.437500 0.164062 0.765625
v 0.479072 0.093750 0.687500
v -0.493891 0.093750 0.687500
v 0.351562 0.044578 0.718750
v -0.351562 0.046762 0.718750
v 0.351562 0.132812 0.781250
v -0.351562 0.132812 0.781250
v 0.273438 0.164062 0.796875
v -0.273438 0.164062 0.796875
v 0.232852 0.093750 0.742188
v -0.230525 0.093750 0.742188
v 0.140625 0.242188 0.742188
v -0.140625 0.242188 0.742188
v 0.242188 0.242188 0.796875
v -0.242188 0.242188 0.796875
v 0.273438 0.328125 0.796875
v -0.273438 0.328125 0.796875
v 0.203125 0.390625 0.742188
v -0.203125 0.390625 0.742188
v 0.351562 0.453125 0.718750
v -0.351562 0.453125 0.718750
v 0.351562 0.359375 0.781250
v -0.351562 0.359375 0.781250
v 0.437500 0.328125 0.765625
v -0.437500 0.328125 0.765625
v 0.500000 0.390625 0.687500
v -0.500000 0.390625 0.687500
v 0.570639 0.242188 0.671875
v -0.581701 0.242188 0.671875
v 0.468750 0.242188 0.757812
v -0.468750 0.242188 0.757812
v 0.476562 0.242188 0.773438
v -0.476562 0.242188 0.773438
v 0.445312 0.335938 0.781250
v -0.445312 0.335938 0.781250
v 0.351562 0.375000 0.804688
v -0.351562 0.375000 0.804688
v 0.265625 0.335938 0.820312
v -0.265625 0.335938 0.820312
v 0.226562 0.242188 0.820312
v -0.226562 0.242188 0.820312
v 0.265625 0.156250 0.820312
v -0.265625 0.156250 0.820312
v 0.351562 0.242188 0.828125
v -0.351562 0.242188 0.828125
v 0.351562 0.117188 0.804688
v -0.351562 0.117188 0.804688
v 0.445312 0.156250 0.781250
v -0.445312 0.156250 0.781250
vn -0.4223 0.7806 -0.4607
vn 0.9767 -0.0372 0.2112
vn 0.7707 -0.4964 0.3994
vn 0.5259 -0.4305 0.7335
vn 0.6746 -0.0302 0.7375
vn -0.5035 -0.3984 0.7666
vn -0.7027 -0.6824 0.2015
vn -0.9701 -0.0189 0.2419
vn -0.6384 -0.0096 0.7696
vn -0.0454 -0.8430 0.5360
vn 0.1765 -0.5835 0.7927
vn -0.1626 -0.5818 0.7969
vn -0.0327 -0.9732 0.2277
vn -0.6634 -0.7014 0.2607
vn -0.2658 -0.4641 0.8449
vn 0.2662 -0.4624 0.8457
vn 0.6608 -0.7032 0.2622
vn -0.9508 -0.0425 0.3067
vn -0.5007 -0.0278 0.8651
vn 0.4993 -0.0258 0.8661
vn 0.9505 -0.0401 0.3082
vn -0.6359 0.5007 0.5873
vn -0.2983 0.3933 0.8697
vn 0.2983 0.3933 0.8697
vn 0.6622 0.6914 0.2889
vn 0.2011 0.8641 0.4614
vn 0.1584 0.5676 0.8079
vn -0.1584 0.5676 0.8079
vn -0.0321 0.9710 0.2369
vn 0.7256 0.6581 0.2009
vn 0.5335 0.3672 0.7619
vn -0.5180 0.3721 0.7702
vn -0.7174 0.6648 0.2082
vn 0.7220 0.6499 0.2374
vn 0.9737 -0.0122 0.2273
vn -0.7220 0.6499 0.2374
vn -0.9737 -0.0122 0.2273
vn 0.3229 0.6027 0.7297
vn -0.0374 0.9336 0.3564
vn 0.6263 0.6470 0.4348
vn -0.9113 -0.0123 0.4116
vn -0.5100 0.3247 0.7965
vn 0.9113 -0.0123 0.4116
vn -0.6181 -0.6538 0.4364
vn 0.6181 -0.6538 0.4364
vn -0.0621 -0.7063 0.7052
vn -0.0369 -0.9351 0.3524
vn -0.7150 -0.6569 0.2391
vn 0.7339 -0.2838 0.6171
vn 0.1836 -0.0053 0.9830
vn -0.1836 -0.0053 0.9830
usemtl Material.003
s 1
f 2//1 1//1 4//1 3//1
f 35//2 5//3 7//4 33//5
f 8//6 6//7 36//8 34//9
f 5//3 11//10 9//11 7//4
f 10//12 12//13 6//7 8//6
f 11//10 13//14 15//15 9//11
f 16//16 14//17 12//13 10//12
f 13//14 19//18 17//19 15//15
f 18//20 20//21 14//17 16//16
f 19//18 21//22 23//23 17//19
f 24//24 22//25 20//21 18//20
f 21//22 27//26 25//27 23//23
f 26//28 28//29 22//25 24//24
f 27//26 29//30 31//31 25//27
f 32//32 30//33 28//29 26//28
f 29//30 35//2 33//5 31//31
f 34//9 36//8 30//33 32//32
f 35//2 29//30 39//34 37//35
f 40//36 30//33 36//8 38//37
f 29//30 27//26 41//38 39//34
f 42//39 28//29 30//33 40//36
f 44//40 22//25 28//29 42//39
f 21//22 19//18 45//41 43//42
f 46//43 20//21 22//25 44//40
f 19//18 13//14 47//44 45//41
f 48//45 14//17 20//21 46//43
f 13//14 11//10 51//46 47//44
f 52//47 12//13 14//17 48//45
f 54//48 6//7 12//13 52//47
f 5//3 35//2 37//35 53//49
f 38//37 36//8 6//7 54//48
f 49//50 53//49 37//35
f 38//37 54//48 50//51
f 51//46 53//49 49//50
f 50//51 54//48 52//47
f 49//50 47//44 51//46
f 52//47 48//45 50//51
f 49//50 45//41 47//44
f 48//45 46//43 50//51
f 49//50 43//42 45//41
f 46//43 44//40 50//51
f 49//50 41//38 43//42
f 44//40 42//39 50//51
f 49//50 39//34 41//38
f 42//39 40//36 50//51
f 49//50 37//35 39//34
f 40//36 38//37 50//51
o Suzanne.003
v 0.437500 0.164062 0.765625
v 0.500000 0.093750 0.669431
v -0.500000 0.093750 0.677016
v 0.546875 0.054688 0.578125
v -0.546875 0.054688 0.578125
v 0.351562 -0.023438 0.617188
v -0.351562 -0.023438 0.617188
v 0.351562 0.031250 0.686246
v -0.365451 0.031250 0.704430
v 0.351562 0.132812 0.781250
v 0.203125 0.093750 0.742188
v -0.203125 0.093750 0.742188
v 0.156250 0.054688 0.648438
v -0.156250 0.054688 0.648438
v 0.078125 0.242188 0.656250
v -0.078125 0.242188 0.656250
v 0.140625 0.242188 0.742188
v -0.140625 0.242188 0.742188
v 0.203125 0.390625 0.742188
v -0.203125 0.390625 0.742188
v 0.156250 0.437500 0.648438
v -0.156250 0.437500 0.648438
v 0.500000 0.390625 0.687500
v -0.500000 0.390625 0.687500
v 0.546875 0.437500 0.578125
v -0.546875 0.437500 0.578125
v 0.625000 0.242188 0.562500
v -0.625000 0.242188 0.562500
v 0.562500 0.242188 0.671875
v -0.562500 0.242188 0.671875
v 0.351562 0.117188 0.804688
v 0.445312 0.156250 0.781250
v 0.000000 0.429688 0.742188
v 0.000000 0.351562 0.820312
v 0.000000 -0.679688 0.734375
v 0.000000 -0.320312 0.781250
v 0.000000 -0.187500 0.796875
v 0.000000 -0.773438 0.718750
v 0.000000 0.406250 0.601562
v 0.203125 -0.187500 0.562500
v -0.203125 -0.187500 0.562500
v 0.312500 -0.437500 0.570312
v -0.312500 -0.437500 0.570312
v 0.351562 -0.695312 0.570312
v -0.351562 -0.695312 0.570312
v 0.367188 -0.890625 0.531250
v -0.367188 -0.890625 0.531250
v 0.328125 -0.945312 0.523438
v -0.328125 -0.945312 0.523438
v 0.179688 -0.968750 0.554688
v -0.179688 -0.968750 0.554688
v 0.000000 -0.984375 0.578125
v 0.437500 -0.140625 0.531250
v -0.437500 -0.140625 0.531250
v 0.632812 -0.039062 0.539062
v -0.632812 -0.039062 0.539062
v 0.828125 0.148438 0.445312
v -0.828125 0.148438 0.445312
v 0.859375 0.429688 0.593750
v -0.859375 0.429688 0.593750
v 0.710938 0.484375 0.625000
v -0.710938 0.484375 0.625000
v 0.492188 0.601562 0.687500
v -0.492188 0.601562 0.687500
v 0.320312 0.757812 0.734375
v -0.320312 0.757812 0.734375
v 0.156250 0.718750 0.757812
v -0.156250 0.718750 0.757812
v 0.062500 0.492188 0.750000
v -0.062500 0.492188 0.750000
v 0.164062 0.414062 0.773438
v -0.164062 0.414062 0.773438
v 0.125000 0.304688 0.765625
v -0.125000 0.304688 0.765625
v 0.203125 0.093750 0.742188
v -0.203125 0.093750 0.742188
v 0.375000 0.015625 0.703125
v -0.375000 0.015625 0.703125
v 0.492188 0.062500 0.671875
v -0.492188 0.062500 0.671875
v 0.625000 0.187500 0.648438
v -0.625000 0.187500 0.648438
v 0.640625 0.296875 0.648438
v -0.640625 0.296875 0.648438
v 0.601562 0.375000 0.664062
v -0.601562 0.375000 0.664062
v 0.429688 0.437500 0.718750
v -0.429688 0.437500 0.718750
v 0.250000 0.468750 0.757812
v -0.250000 0.468750 0.757812
v 0.000000 -0.765625 0.734375
v 0.109375 -0.718750 0.734375
v -0.109375 -0.718750 0.734375
v 0.117188 -0.835938 0.710938
v -0.117188 -0.835938 0.710938
v 0.062500 -0.882812 0.695312
v -0.062500 -0.882812 0.695312
v 0.000000 -0.890625 0.687500
v 0.000000 -0.195312 0.750000
v 0.000000 -0.140625 0.742188
v 0.101562 -0.148438 0.742188
v -0.101562 -0.148438 0.742188
v 0.125000 -0.226562 0.750000
v -0.125000 -0.226562 0.750000
v 0.085938 -0.289062 0.742188
v -0.085938 -0.289062 0.742188
v 0.398438 -0.046875 0.671875
v -0.398438 -0.046875 0.671875
v 0.617188 0.054688 0.625000
v -0.617188 0.054688 0.625000
v 0.726562 0.203125 0.601562
v -0.726562 0.203125 0.601562
v 0.742188 0.375000 0.656250
v -0.742188 0.375000 0.656250
v 0.687500 0.414062 0.726562
v -0.687500 0.414062 0.726562
v 0.437500 0.546875 0.796875
v -0.437500 0.546875 0.796875
v 0.312500 0.640625 0.835938
v -0.312500 0.640625 0.835938
v 0.203125 0.617188 0.851562
v -0.203125 0.617188 0.851562
v 0.101562 0.429688 0.843750
v -0.101562 0.429688 0.843750
v 0.125000 -0.101562 0.812500
v -0.125000 -0.101562 0.812500
v 0.210938 -0.445312 0.710938
v -0.210938 -0.445312 0.710938
v 0.250000 -0.703125 0.687500
v -0.250000 -0.703125 0.687500
v 0.265625 -0.820312 0.664062
v -0.265625 -0.820312 0.664062
v 0.234375 -0.914062 0.632812
v -0.234375 -0.914062 0.632812
v 0.164062 -0.929688 0.632812
v -0.164062 -0.929688 0.632812
v 0.000000 -0.945312 0.640625
v 0.000000 0.046875 0.726562
v 0.000000 0.210938 0.765625
v 0.328125 0.476562 0.742188
v -0.328125 0.476562 0.742188
v 0.164062 0.140625 0.750000
v -0.164062 0.140625 0.750000
v 0.132812 0.210938 0.757812
v -0.132812 0.210938 0.757812
v 0.117188 -0.687500 0.734375
v -0.117188 -0.687500 0.734375
v 0.078125 -0.445312 0.750000
v -0.078125 -0.445312 0.750000
v 0.000000 -0.445312 0.750000
v 0.000000 -0.328125 0.742188
v 0.093750 -0.273438 0.781250
v -0.093750 -0.273438 0.781250
v 0.132812 -0.226562 0.796875
v -0.132812 -0.226562 0.796875
v 0.109375 -0.132812 0.781250
v -0.109375 -0.132812 0.781250
v 0.039062 -0.125000 0.781250
v -0.039062 -0.125000 0.781250
v 0.000000 -0.203125 0.828125
v 0.046875 -0.148438 0.812500
v -0.046875 -0.148438 0.812500
v 0.093750 -0.156250 0.812500
v -0.093750 -0.156250 0.812500
v 0.109375 -0.226562 0.828125
v -0.109375 -0.226562 0.828125
v 0.078125 -0.250000 0.804688
v -0.078125 -0.250000 0.804688
v 0.000000 -0.289062 0.804688
v 0.257812 -0.312500 0.554688
v -0.257812 -0.312500 0.554688
v 0.164062 -0.242188 0.710938
v -0.164062 -0.242188 0.710938
v 0.179688 -0.312500 0.710938
v -0.179688 -0.312500 0.710938
v 0.234375 -0.250000 0.554688
v -0.234375 -0.250000 0.554688
v 0.000000 -0.875000 0.687500
v 0.046875 -0.867188 0.687500
v -0.046875 -0.867188 0.687500
v 0.093750 -0.820312 0.710938
v -0.093750 -0.820312 0.710938
v 0.093750 -0.742188 0.726562
v -0.093750 -0.742188 0.726562
v 0.000000 -0.781250 0.656250
v 0.093750 -0.750000 0.664062
v -0.093750 -0.750000 0.664062
v 0.093750 -0.812500 0.640625
v -0.093750 -0.812500 0.640625
v 0.046875 -0.851562 0.632812
v -0.046875 -0.851562 0.632812
v 0.000000 -0.859375 0.632812
v 0.171875 0.218750 0.781250
v -0.171875 0.218750 0.781250
v 0.187500 0.156250 0.773438
v -0.187500 0.156250 0.773438
v 0.335938 0.429688 0.757812
v -0.335938 0.429688 0.757812
v 0.273438 0.421875 0.773438
v -0.273438 0.421875 0.773438
v 0.421875 0.398438 0.773438
v -0.421875 0.398438 0.773438
v 0.562500 0.351562 0.695312
v -0.562500 0.351562 0.695312
v 0.585938 0.289062 0.687500
v -0.585938 0.289062 0.687500
v 0.578125 0.195312 0.679688
v -0.578125 0.195312 0.679688
v 0.476562 0.101562 0.718750
v -0.476562 0.101562 0.718750
v 0.375000 0.062500 0.742188
v -0.375000 0.062500 0.742188
v 0.226562 0.109375 0.781250
v -0.226562 0.109375 0.781250
v 0.179688 0.296875 0.781250
v -0.179688 0.296875 0.781250
v 0.210938 0.375000 0.781250
v -0.210938 0.375000 0.781250
v 0.234375 0.359375 0.757812
v -0.234375 0.359375 0.757812
v 0.195312 0.296875 0.757812
v -0.195312 0.296875 0.757812
v 0.242188 0.125000 0.757812
v -0.242188 0.125000 0.757812
v 0.375000 0.085938 0.726562
v -0.375000 0.085938 0.726562
v 0.460938 0.117188 0.703125
v -0.460938 0.117188 0.703125
v 0.546875 0.210938 0.671875
v -0.546875 0.210938 0.671875
v 0.554688 0.281250 0.671875
v -0.554688 0.281250 0.671875
v 0.531250 0.335938 0.679688
v -0.531250 0.335938 0.679688
v 0.414062 0.390625 0.750000
v -0.414062 0.390625 0.750000
v 0.281250 0.398438 0.765625
v -0.281250 0.398438 0.765625
v 0.335938 0.406250 0.750000
v -0.335938 0.406250 0.750000
v 0.203125 0.171875 0.750000
v -0.203125 0.171875 0.750000
v 0.195312 0.226562 0.750000
v -0.195312 0.226562 0.750000
v 0.109375 0.460938 0.609375
v -0.109375 0.460938 0.609375
v 0.195312 0.664062 0.617188
v -0.195312 0.664062 0.617188
v 0.335938 0.687500 0.593750
v -0.335938 0.687500 0.593750
v 0.484375 0.554688 0.554688
v -0.484375 0.554688 0.554688
v 0.679688 0.453125 0.492188
v -0.679688 0.453125 0.492188
v 0.796875 0.406250 0.460938
v -0.796875 0.406250 0.460938
v 0.773438 0.164062 0.375000
v -0.773438 0.164062 0.375000
v 0.601562 0.000000 0.414062
v -0.601562 0.000000 0.414062
v 0.437500 -0.093750 0.468750
v -0.437500 -0.093750 0.468750
v 0.000000 -0.460938 0.187500
v 0.000000 -0.976562 0.460938
v 0.000000 -0.804688 0.343750
v 0.000000 -0.570312 0.320312
v 0.000000 -0.484375 0.281250
v 0.234375 -0.351562 0.406250
v -0.234375 -0.351562 0.406250
v 0.179688 -0.414062 0.257812
v -0.179688 -0.414062 0.257812
v 0.289062 -0.710938 0.382812
v -0.289062 -0.710938 0.382812
v 0.250000 -0.500000 0.390625
v -0.250000 -0.500000 0.390625
v 0.328125 -0.914062 0.398438
v -0.328125 -0.914062 0.398438
v 0.140625 -0.757812 0.367188
v -0.140625 -0.757812 0.367188
v 0.125000 -0.539062 0.359375
v -0.125000 -0.539062 0.359375
v 0.164062 -0.945312 0.437500
v -0.164062 -0.945312 0.437500
v 0.218750 -0.281250 0.429688
v -0.218750 -0.281250 0.429688
v 0.210938 -0.226562 0.468750
v -0.210938 -0.226562 0.468750
v 0.203125 -0.171875 0.500000
v -0.203125 -0.171875 0.500000
v 0.210938 -0.390625 0.164062
v -0.210938 -0.390625 0.164062
vn 0.8582 -0.0028 0.5133
vn 0.6164 -0.5639 0.5496
vn 0.6530 -0.5258 0.5451
vn 0.8579 -0.0105 0.5136
vn -0.6758 -0.5405 0.5011
vn -0.6365 -0.5878 0.4993
vn -0.8626 -0.0035 0.5058
vn -0.8625 -0.0074 0.5059
vn 0.0711 -0.8224 0.5643
vn 0.1301 -0.8142 0.5658
vn -0.1079 -0.8503 0.5150
vn -0.0981 -0.8512 0.5156
vn -0.5428 -0.6082 0.5791
vn -0.5177 -0.6300 0.5788
vn 0.5311 -0.6326 0.5636
vn 0.5441 -0.6207 0.5645
vn -0.8148 -0.0046 0.5797
vn -0.8148 -0.0038 0.5797
vn 0.8148 -0.0038 0.5797
vn 0.8148 -0.0046 0.5797
vn -0.7672 0.3264 0.5521
vn 0.7672 0.3264 0.5521
vn 0.8277 0.2952 0.4771
vn -0.8277 0.2952 0.4771
vn 0.2051 -0.8206 -0.5334
vn 0.1576 -0.9745 0.1596
vn 0.1679 -0.7535 0.6356
vn 0.0000 -0.7922 0.6102
vn 0.0000 -0.9777 0.2098
vn -0.1679 -0.7535 0.6356
vn -0.1576 -0.9745 0.1596
vn 0.6541 -0.7418 0.1480
vn 0.3630 -0.6184 0.6970
vn -0.3630 -0.6184 0.6970
vn -0.6541 -0.7418 0.1480
vn 0.9696 -0.1473 0.1954
vn 0.5559 -0.2160 0.8027
vn -0.5559 -0.2160 0.8027
vn -0.9696 -0.1473 0.1954
vn 0.9758 0.0949 0.1970
vn 0.5678 -0.0330 0.8224
vn -0.5678 -0.0330 0.8224
vn -0.9758 0.0949 0.1970
vn 0.9651 0.2189 0.1435
vn 0.5872 0.1119 0.8016
vn -0.5872 0.1119 0.8016
vn -0.9651 0.2189 0.1435
vn 0.9053 -0.3891 0.1703
vn 0.3605 -0.9316 0.0454
vn 0.3809 -0.5176 0.7662
vn 0.0663 -0.1929 0.9789
vn -0.3809 -0.5176 0.7662
vn -0.3605 -0.9316 0.0454
vn -0.9053 -0.3891 0.1703
vn -0.0663 -0.1929 0.9789
vn 0.5889 -0.7908 0.1668
vn 0.4987 -0.4011 0.7683
vn -0.4987 -0.4011 0.7683
vn -0.5889 -0.7908 0.1668
vn 0.9126 -0.4027 -0.0698
vn 0.5489 -0.3266 0.7694
vn -0.5489 -0.3266 0.7694
vn -0.9126 -0.4027 -0.0698
vn 0.8801 0.4238 0.2138
vn 0.4875 -0.1470 0.8606
vn -0.4875 -0.1470 0.8606
vn -0.8801 0.4238 0.2138
vn 0.5100 0.8330 0.2144
vn 0.3417 -0.0325 0.9392
vn -0.3417 -0.0325 0.9392
vn -0.5100 0.8330 0.2144
vn 0.5978 0.7838 0.1683
vn 0.3141 -0.0304 0.9489
vn -0.3141 -0.0304 0.9489
vn -0.5978 0.7838 0.1683
vn 0.2283 0.9588 0.1689
vn 0.2711 0.2130 0.9387
vn -0.2711 0.2130 0.9387
vn -0.2283 0.9588 0.1689
vn -0.5987 0.7773 0.1930
vn -0.1643 0.1590 0.9735
vn 0.1643 0.1590 0.9735
vn 0.5987 0.7773 0.1930
vn -0.7917 0.5829 0.1826
vn -0.0729 -0.0287 0.9969
vn 0.0729 -0.0287 0.9969
vn 0.7917 0.5829 0.1826
vn 0.0000 0.9595 0.2816
vn 0.0000 -0.0241 0.9997
vn 0.2654 -0.2040 0.9423
vn 0.2660 -0.1257 0.9557
vn -0.2660 -0.1257 0.9557
vn -0.2654 -0.2040 0.9423
vn 0.1334 -0.0975 0.9862
vn -0.1334 -0.0975 0.9862
vn 0.1978 -0.0104 0.9802
vn -0.1978 -0.0104 0.9802
vn 0.2413 -0.3067 0.9207
vn -0.2413 -0.3067 0.9207
vn 0.3630 -0.2123 0.9073
vn -0.3630 -0.2123 0.9073
vn 0.4415 -0.2058 0.8733
vn -0.4415 -0.2058 0.8733
vn 0.4194 -0.3797 0.8245
vn -0.4194 -0.3797 0.8245
vn 0.3106 -0.3403 0.8875
vn -0.3106 -0.3403 0.8875
vn -0.1349 -0.2146 0.9673
vn 0.1349 -0.2146 0.9673
vn -0.3104 -0.1697 0.9353
vn 0.0000 0.0135 0.9999
vn 0.3104 -0.1697 0.9353
vn 0.0284 -0.1986 0.9796
vn -0.0284 -0.1986 0.9796
vn 0.0000 -0.2235 0.9747
vn -0.1624 -0.1997 0.9663
vn 0.1624 -0.1997 0.9663
vn -0.0252 -0.4118 0.9109
vn 0.0000 -0.3312 0.9435
vn 0.0252 -0.4118 0.9109
vn 0.0891 -0.3229 0.9422
vn -0.0891 -0.3229 0.9422
vn 0.1559 -0.1706 0.9729
vn -0.1559 -0.1706 0.9729
vn 0.1386 0.0029 0.9903
vn 0.1802 -0.0578 0.9819
vn -0.1802 -0.0578 0.9819
vn -0.1386 0.0029 0.9903
vn 0.4969 -0.4356 0.7505
vn 0.0000 -0.4576 0.8892
vn 0.0000 -0.0041 1.0000
vn -0.4969 -0.4356 0.7505
vn 0.0000 -0.0342 0.9994
vn 0.0000 -0.4257 0.9048
vn 0.7215 -0.3646 0.5885
vn 0.9246 -0.2129 0.3159
vn 0.5803 -0.7306 0.3597
vn -0.5803 -0.7306 0.3597
vn -0.9246 -0.2129 0.3159
vn -0.7215 -0.3646 0.5885
vn 0.2528 0.3479 0.9028
vn 0.6218 0.7744 0.1168
vn -0.7578 0.5492 0.3522
vn -0.1551 -0.2403 0.9582
vn 0.0180 0.3799 0.9249
vn -0.3018 0.9416 0.1492
vn 0.0000 0.7592 0.6508
vn 0.0000 0.7851 0.6193
vn 0.5032 0.6805 0.5326
vn 0.0000 -0.8574 0.5146
vn 0.2206 -0.5640 0.7958
vn 0.0000 -0.5286 0.8489
vn -0.2206 -0.5640 0.7958
vn 0.0000 0.1136 0.9935
vn -0.1992 0.6017 0.7734
vn 0.1992 0.6017 0.7734
vn 0.3664 0.4751 0.8000
vn -0.3664 0.4751 0.8000
vn 0.4296 -0.1849 0.8838
vn -0.4296 -0.1849 0.8838
vn 0.7430 0.0295 0.6686
vn -0.7430 0.0295 0.6686
vn 0.6464 0.1424 0.7496
vn -0.6464 0.1424 0.7496
vn 0.9385 0.3251 0.1160
vn -0.9385 0.3251 0.1160
vn 0.9534 0.2816 0.1079
vn -0.9534 0.2816 0.1079
vn 0.0000 -0.9031 0.4294
vn -0.1140 -0.6151 0.7801
vn 0.1140 -0.6151 0.7801
vn -0.6503 0.0615 0.7572
vn 0.6503 0.0615 0.7572
vn -0.3705 0.5450 0.7521
vn 0.3705 0.5450 0.7521
vn 0.0000 0.6467 0.7627
vn -0.3272 0.4745 0.8171
vn 0.0000 0.5289 0.8487
vn 0.3272 0.4745 0.8171
vn -0.6748 0.1147 0.7290
vn 0.6748 0.1147 0.7290
vn -0.5163 -0.7041 0.4874
vn 0.5163 -0.7041 0.4874
vn 0.0000 -0.6988 0.7153
vn -0.0170 -0.0610 0.9980
vn 0.1649 -0.0897 0.9822
vn 0.0170 -0.0610 0.9980
vn -0.1649 -0.0897 0.9822
vn 0.2358 -0.1089 0.9656
vn -0.2358 -0.1089 0.9656
vn 0.1633 -0.0836 0.9830
vn -0.1633 -0.0836 0.9830
vn 0.0129 -0.1560 0.9876
vn -0.0129 -0.1560 0.9876
vn 0.1998 -0.2072 0.9577
vn -0.1998 -0.2072 0.9577
vn 0.2858 -0.0425 0.9573
vn -0.2858 -0.0425 0.9573
vn 0.2990 -0.0934 0.9497
vn -0.2990 -0.0934 0.9497
vn 0.1870 -0.0655 0.9802
vn -0.1870 -0.0655 0.9802
vn 0.3063 0.0342 0.9513
vn -0.3063 0.0342 0.9513
vn 0.1730 -0.1109 0.9786
vn -0.1730 -0.1109 0.9786
vn 0.1657 0.1129 0.9797
vn -0.1657 0.1129 0.9797
vn 0.1828 0.0367 0.9825
vn -0.1828 0.0367 0.9825
vn 0.5010 -0.3839 0.7756
vn 0.3063 -0.3431 0.8879
