Commit c929df3
authored
bpo-20180: complete AC conversion of Objects/stringlib/transmogrify.h (pythonGH-8039)
* converted bytes methods: expandtabs, ljust, rjust, center, zfill
* updated char_convertor to properly set the C default value1 parent 7943c5e commit c929df3
File tree
6 files changed
+265
-78
lines changed- Objects
- stringlib
- clinic
- Tools/clinic
6 files changed
+265
-78
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2138 | 2138 | | |
2139 | 2139 | | |
2140 | 2140 | | |
2141 | | - | |
| 2141 | + | |
2142 | 2142 | | |
2143 | 2143 | | |
2144 | 2144 | | |
2145 | 2145 | | |
2146 | 2146 | | |
2147 | 2147 | | |
2148 | 2148 | | |
2149 | | - | |
2150 | | - | |
| 2149 | + | |
2151 | 2150 | | |
2152 | 2151 | | |
2153 | 2152 | | |
| |||
2172 | 2171 | | |
2173 | 2172 | | |
2174 | 2173 | | |
2175 | | - | |
| 2174 | + | |
2176 | 2175 | | |
2177 | 2176 | | |
2178 | 2177 | | |
| |||
2183 | 2182 | | |
2184 | 2183 | | |
2185 | 2184 | | |
2186 | | - | |
| 2185 | + | |
2187 | 2186 | | |
2188 | 2187 | | |
2189 | 2188 | | |
| |||
2197 | 2196 | | |
2198 | 2197 | | |
2199 | 2198 | | |
2200 | | - | |
| 2199 | + | |
2201 | 2200 | | |
2202 | 2201 | | |
2203 | 2202 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
845 | 845 | | |
846 | 846 | | |
847 | 847 | | |
848 | | - | |
849 | | - | |
850 | | - | |
851 | | - | |
852 | | - | |
853 | | - | |
854 | | - | |
855 | | - | |
856 | | - | |
857 | | - | |
858 | | - | |
859 | | - | |
860 | | - | |
861 | | - | |
862 | | - | |
863 | | - | |
864 | | - | |
865 | | - | |
866 | | - | |
867 | | - | |
868 | | - | |
869 | | - | |
870 | | - | |
871 | | - | |
872 | | - | |
873 | | - | |
874 | | - | |
875 | | - | |
876 | | - | |
877 | | - | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2441 | 2441 | | |
2442 | 2442 | | |
2443 | 2443 | | |
2444 | | - | |
2445 | | - | |
| 2444 | + | |
2446 | 2445 | | |
2447 | 2446 | | |
2448 | 2447 | | |
2449 | 2448 | | |
2450 | 2449 | | |
2451 | | - | |
2452 | | - | |
| 2450 | + | |
2453 | 2451 | | |
2454 | 2452 | | |
2455 | 2453 | | |
| |||
2472 | 2470 | | |
2473 | 2471 | | |
2474 | 2472 | | |
2475 | | - | |
| 2473 | + | |
2476 | 2474 | | |
2477 | 2475 | | |
2478 | 2476 | | |
2479 | 2477 | | |
2480 | 2478 | | |
2481 | 2479 | | |
2482 | 2480 | | |
2483 | | - | |
| 2481 | + | |
2484 | 2482 | | |
2485 | 2483 | | |
2486 | 2484 | | |
| |||
2494 | 2492 | | |
2495 | 2493 | | |
2496 | 2494 | | |
2497 | | - | |
| 2495 | + | |
2498 | 2496 | | |
2499 | 2497 | | |
2500 | 2498 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
0 commit comments