Commit 2fa366d
committed
Add support for multiple differs
Updates the differ service to support calling and configuring
multiple differs. The differs are configured as an ordered list
of differs which will each be attempting until a supported differ
is called.
Additionally a not supported error type was added to allow differs
to be selective of whether the differ arguments are supported by
the differ. This error type corresponds to the GRPC unimplemented error.
Signed-off-by: Derek McGowan <derek@mcgstyle.net>1 parent b2ee0ab commit 2fa366d
File tree
4 files changed
+98
-29
lines changed- differ
- errdefs
- services/diff
4 files changed
+98
-29
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
| 7 | + | |
7 | 8 | | |
8 | 9 | | |
9 | 10 | | |
10 | 11 | | |
11 | 12 | | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
12 | 15 | | |
13 | 16 | | |
14 | 17 | | |
| |||
21 | 24 | | |
22 | 25 | | |
23 | 26 | | |
24 | | - | |
| 27 | + | |
25 | 28 | | |
26 | 29 | | |
27 | 30 | | |
| |||
35 | 38 | | |
36 | 39 | | |
37 | 40 | | |
38 | | - | |
| 41 | + | |
39 | 42 | | |
40 | 43 | | |
41 | 44 | | |
42 | 45 | | |
43 | | - | |
| 46 | + | |
44 | 47 | | |
45 | 48 | | |
46 | 49 | | |
47 | | - | |
48 | | - | |
49 | 50 | | |
50 | 51 | | |
51 | | - | |
52 | | - | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
53 | 54 | | |
54 | 55 | | |
55 | 56 | | |
56 | 57 | | |
57 | | - | |
58 | | - | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
59 | 73 | | |
60 | 74 | | |
61 | 75 | | |
| |||
67 | 81 | | |
68 | 82 | | |
69 | 83 | | |
70 | | - | |
| 84 | + | |
71 | 85 | | |
72 | 86 | | |
73 | 87 | | |
74 | | - | |
| 88 | + | |
75 | 89 | | |
76 | | - | |
77 | | - | |
78 | | - | |
79 | | - | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
80 | 98 | | |
81 | | - | |
82 | 99 | | |
83 | 100 | | |
84 | 101 | | |
85 | | - | |
| 102 | + | |
86 | 103 | | |
87 | 104 | | |
88 | 105 | | |
| |||
101 | 118 | | |
102 | 119 | | |
103 | 120 | | |
104 | | - | |
| 121 | + | |
105 | 122 | | |
106 | 123 | | |
107 | 124 | | |
| |||
111 | 128 | | |
112 | 129 | | |
113 | 130 | | |
114 | | - | |
| 131 | + | |
115 | 132 | | |
116 | 133 | | |
117 | 134 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
| 29 | + | |
29 | 30 | | |
30 | 31 | | |
31 | 32 | | |
| |||
52 | 53 | | |
53 | 54 | | |
54 | 55 | | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
38 | 38 | | |
39 | 39 | | |
40 | 40 | | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
41 | 43 | | |
42 | 44 | | |
43 | 45 | | |
| |||
69 | 71 | | |
70 | 72 | | |
71 | 73 | | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
72 | 76 | | |
73 | 77 | | |
74 | 78 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
9 | 11 | | |
10 | 12 | | |
11 | 13 | | |
12 | 14 | | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
13 | 25 | | |
14 | 26 | | |
15 | 27 | | |
16 | 28 | | |
17 | 29 | | |
18 | 30 | | |
19 | 31 | | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
20 | 35 | | |
21 | | - | |
| 36 | + | |
22 | 37 | | |
23 | 38 | | |
24 | 39 | | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
25 | 51 | | |
26 | | - | |
| 52 | + | |
27 | 53 | | |
28 | 54 | | |
29 | 55 | | |
30 | 56 | | |
31 | 57 | | |
32 | 58 | | |
33 | | - | |
| 59 | + | |
34 | 60 | | |
35 | 61 | | |
36 | 62 | | |
| |||
39 | 65 | | |
40 | 66 | | |
41 | 67 | | |
42 | | - | |
43 | | - | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
44 | 74 | | |
45 | | - | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
46 | 81 | | |
47 | | - | |
48 | 82 | | |
49 | 83 | | |
50 | 84 | | |
| |||
56 | 90 | | |
57 | 91 | | |
58 | 92 | | |
59 | | - | |
60 | | - | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
61 | 99 | | |
62 | | - | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
63 | 106 | | |
64 | 107 | | |
65 | 108 | | |
| |||
0 commit comments