Commit 06e04bc
authored
Merge pull request containerd#2830 from Ace-Tang/support_cr_without_image
cr: support checkpoint/restore without imageFile tree
15 files changed
+855
-103
lines changed- cmd/ctr/commands/tasks
- runtime
- linux/runctypes
- v1
- linux/proc
- shim
- v2/runc
- options
- services/tasks
15 files changed
+855
-103
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
38 | 38 | | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
39 | 47 | | |
40 | 48 | | |
41 | 49 | | |
| |||
59 | 67 | | |
60 | 68 | | |
61 | 69 | | |
62 | | - | |
63 | | - | |
64 | | - | |
65 | | - | |
| 70 | + | |
66 | 71 | | |
67 | 72 | | |
68 | 73 | | |
69 | 74 | | |
70 | | - | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
71 | 78 | | |
72 | 79 | | |
73 | 80 | | |
74 | 81 | | |
75 | | - | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
76 | 84 | | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
77 | 88 | | |
78 | 89 | | |
79 | 90 | | |
80 | | - | |
81 | | - | |
82 | | - | |
83 | | - | |
84 | | - | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
85 | 96 | | |
86 | 97 | | |
87 | | - | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
88 | 105 | | |
89 | | - | |
90 | | - | |
91 | | - | |
92 | | - | |
93 | | - | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
94 | 111 | | |
95 | 112 | | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
96 | 119 | | |
97 | 120 | | |
98 | 121 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
25 | 28 | | |
26 | 29 | | |
27 | 30 | | |
28 | 31 | | |
29 | 32 | | |
| 33 | + | |
30 | 34 | | |
31 | 35 | | |
32 | 36 | | |
33 | 37 | | |
34 | | - | |
35 | 38 | | |
36 | 39 | | |
37 | 40 | | |
| |||
408 | 411 | | |
409 | 412 | | |
410 | 413 | | |
| 414 | + | |
| 415 | + | |
| 416 | + | |
| 417 | + | |
| 418 | + | |
| 419 | + | |
| 420 | + | |
| 421 | + | |
| 422 | + | |
| 423 | + | |
| 424 | + | |
| 425 | + | |
| 426 | + | |
| 427 | + | |
| 428 | + | |
| 429 | + | |
| 430 | + | |
| 431 | + | |
| 432 | + | |
| 433 | + | |
| 434 | + | |
| 435 | + | |
| 436 | + | |
| 437 | + | |
| 438 | + | |
| 439 | + | |
| 440 | + | |
| 441 | + | |
| 442 | + | |
| 443 | + | |
| 444 | + | |
| 445 | + | |
| 446 | + | |
| 447 | + | |
| 448 | + | |
| 449 | + | |
| 450 | + | |
| 451 | + | |
| 452 | + | |
| 453 | + | |
| 454 | + | |
| 455 | + | |
| 456 | + | |
| 457 | + | |
| 458 | + | |
| 459 | + | |
| 460 | + | |
| 461 | + | |
| 462 | + | |
| 463 | + | |
| 464 | + | |
| 465 | + | |
| 466 | + | |
| 467 | + | |
| 468 | + | |
| 469 | + | |
| 470 | + | |
| 471 | + | |
| 472 | + | |
| 473 | + | |
| 474 | + | |
| 475 | + | |
| 476 | + | |
| 477 | + | |
| 478 | + | |
| 479 | + | |
| 480 | + | |
| 481 | + | |
| 482 | + | |
| 483 | + | |
| 484 | + | |
| 485 | + | |
| 486 | + | |
| 487 | + | |
| 488 | + | |
| 489 | + | |
| 490 | + | |
| 491 | + | |
| 492 | + | |
| 493 | + | |
| 494 | + | |
| 495 | + | |
| 496 | + | |
| 497 | + | |
| 498 | + | |
| 499 | + | |
| 500 | + | |
| 501 | + | |
| 502 | + | |
| 503 | + | |
| 504 | + | |
| 505 | + | |
| 506 | + | |
| 507 | + | |
| 508 | + | |
| 509 | + | |
| 510 | + | |
| 511 | + | |
| 512 | + | |
| 513 | + | |
| 514 | + | |
| 515 | + | |
| 516 | + | |
| 517 | + | |
| 518 | + | |
| 519 | + | |
| 520 | + | |
| 521 | + | |
| 522 | + | |
| 523 | + | |
| 524 | + | |
| 525 | + | |
| 526 | + | |
| 527 | + | |
| 528 | + | |
| 529 | + | |
| 530 | + | |
| 531 | + | |
| 532 | + | |
| 533 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
112 | 112 | | |
113 | 113 | | |
114 | 114 | | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
115 | 129 | | |
116 | 130 | | |
117 | 131 | | |
| |||
164 | 178 | | |
165 | 179 | | |
166 | 180 | | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
167 | 195 | | |
168 | 196 | | |
169 | 197 | | |
| |||
0 commit comments