Commit 80035aa
File tree
5 files changed
+395
-268
lines changed- api
- pkg/cmd
- issue/list
- fixtures
5 files changed
+395
-268
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
454 | 454 | | |
455 | 455 | | |
456 | 456 | | |
457 | | - | |
458 | | - | |
459 | | - | |
| 457 | + | |
| 458 | + | |
| 459 | + | |
460 | 460 | | |
461 | 461 | | |
462 | | - | |
| 462 | + | |
463 | 463 | | |
464 | | - | |
465 | | - | |
466 | | - | |
467 | | - | |
468 | | - | |
469 | | - | |
470 | | - | |
471 | | - | |
472 | | - | |
473 | | - | |
474 | | - | |
475 | | - | |
476 | | - | |
477 | | - | |
478 | | - | |
479 | | - | |
| 464 | + | |
| 465 | + | |
| 466 | + | |
| 467 | + | |
480 | 468 | | |
481 | 469 | | |
482 | | - | |
483 | | - | |
484 | | - | |
485 | | - | |
486 | | - | |
487 | | - | |
| 470 | + | |
488 | 471 | | |
489 | 472 | | |
490 | 473 | | |
491 | 474 | | |
492 | 475 | | |
493 | 476 | | |
494 | 477 | | |
495 | | - | |
496 | | - | |
497 | | - | |
498 | | - | |
499 | | - | |
500 | | - | |
501 | | - | |
502 | | - | |
503 | | - | |
504 | | - | |
| 478 | + | |
| 479 | + | |
505 | 480 | | |
506 | 481 | | |
507 | 482 | | |
508 | 483 | | |
509 | 484 | | |
510 | 485 | | |
511 | | - | |
512 | | - | |
513 | 486 | | |
| 487 | + | |
514 | 488 | | |
515 | 489 | | |
516 | | - | |
517 | | - | |
518 | | - | |
519 | | - | |
520 | | - | |
| 490 | + | |
| 491 | + | |
| 492 | + | |
| 493 | + | |
| 494 | + | |
521 | 495 | | |
522 | 496 | | |
523 | 497 | | |
| |||
536 | 510 | | |
537 | 511 | | |
538 | 512 | | |
539 | | - | |
540 | | - | |
541 | | - | |
542 | | - | |
543 | | - | |
544 | | - | |
545 | | - | |
546 | | - | |
| 513 | + | |
| 514 | + | |
547 | 515 | | |
548 | 516 | | |
549 | 517 | | |
550 | 518 | | |
551 | 519 | | |
552 | | - | |
553 | | - | |
554 | | - | |
555 | | - | |
| 520 | + | |
556 | 521 | | |
557 | 522 | | |
| 523 | + | |
| 524 | + | |
558 | 525 | | |
559 | 526 | | |
560 | 527 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | | - | |
| 8 | + | |
9 | 9 | | |
10 | | - | |
11 | | - | |
12 | | - | |
13 | | - | |
14 | | - | |
15 | | - | |
16 | | - | |
17 | | - | |
18 | | - | |
19 | | - | |
20 | | - | |
21 | | - | |
22 | | - | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
23 | 21 | | |
24 | 22 | | |
25 | 23 | | |
26 | | - | |
27 | | - | |
28 | | - | |
29 | | - | |
30 | | - | |
31 | | - | |
32 | | - | |
33 | | - | |
34 | | - | |
35 | | - | |
36 | | - | |
37 | | - | |
38 | | - | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
39 | 35 | | |
40 | 36 | | |
41 | 37 | | |
42 | | - | |
43 | | - | |
44 | | - | |
45 | | - | |
46 | | - | |
47 | | - | |
48 | | - | |
49 | | - | |
50 | | - | |
51 | | - | |
52 | | - | |
53 | | - | |
54 | | - | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
55 | 49 | | |
56 | 50 | | |
57 | 51 | | |
58 | 52 | | |
59 | 53 | | |
60 | | - | |
| 54 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
| 6 | + | |
6 | 7 | | |
7 | 8 | | |
8 | 9 | | |
| |||
46 | 47 | | |
47 | 48 | | |
48 | 49 | | |
49 | | - | |
| 50 | + | |
50 | 51 | | |
51 | 52 | | |
52 | 53 | | |
53 | | - | |
| 54 | + | |
54 | 55 | | |
55 | 56 | | |
56 | 57 | | |
| |||
86 | 87 | | |
87 | 88 | | |
88 | 89 | | |
89 | | - | |
90 | 90 | | |
91 | 91 | | |
92 | 92 | | |
93 | 93 | | |
94 | 94 | | |
95 | 95 | | |
96 | | - | |
97 | | - | |
98 | | - | |
99 | | - | |
100 | | - | |
101 | | - | |
102 | | - | |
103 | | - | |
104 | | - | |
105 | | - | |
106 | | - | |
107 | | - | |
108 | | - | |
109 | | - | |
110 | | - | |
111 | | - | |
112 | 96 | | |
113 | 97 | | |
114 | 98 | | |
115 | | - | |
| 99 | + | |
116 | 100 | | |
117 | | - | |
118 | | - | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
119 | 103 | | |
120 | 104 | | |
121 | 105 | | |
122 | 106 | | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
123 | 109 | | |
124 | 110 | | |
125 | 111 | | |
| |||
133 | 119 | | |
134 | 120 | | |
135 | 121 | | |
136 | | - | |
137 | | - | |
138 | | - | |
139 | | - | |
140 | | - | |
141 | | - | |
142 | | - | |
143 | | - | |
144 | | - | |
145 | | - | |
146 | | - | |
147 | | - | |
148 | | - | |
149 | | - | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
150 | 125 | | |
151 | 126 | | |
152 | 127 | | |
| |||
156 | 131 | | |
157 | 132 | | |
158 | 133 | | |
159 | | - | |
| 134 | + | |
160 | 135 | | |
161 | 136 | | |
162 | 137 | | |
| |||
165 | 140 | | |
166 | 141 | | |
167 | 142 | | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
0 commit comments