forked from NASAWorldWind/WorldWindJava
-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
Expand file tree
/
Copy pathcollada.dae
More file actions
1783 lines (1781 loc) · 186 KB
/
collada.dae
File metadata and controls
1783 lines (1781 loc) · 186 KB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
<?xml version="1.0"?>
<!-- Source: COLLADA Model Test Bank: http://www.collada.org/owl/ -->
<COLLADA xmlns="http://www.collada.org/2005/11/COLLADASchema" version="1.4.1">
<asset>
<contributor>
<author>SurFuFu</author>
<authoring_tool>Maya 7.0 | ColladaMaya v3.02 | FCollada v3.2</authoring_tool>
<comments>Collada Maya Export Options: bakeTransforms=0;exportPolygonMeshes=1;bakeLighting=0;isSampling=0;
curveConstrainSampling=0;exportCameraAsLookat=0;
exportLights=0;exportCameras=0;exportJointsAndSkin=1;
exportAnimations=1;exportTriangles=1;exportInvisibleNodes=0;
exportNormals=1;exportTexCoords=1;exportVertexColors=1;exportTangents=0;
exportTexTangents=0;exportConstraints=1;exportPhysics=1;exportXRefs=1;
dereferenceXRefs=0;cameraXFov=0;cameraYFov=1
</comments>
<source_data>file:///C:/dev/data/-%20Obj3D/Collada2.ma</source_data>
</contributor>
<created>2007-03-03T18:50:35Z</created>
<modified>2007-03-03T18:50:35Z</modified>
<unit meter="100"/>
<up_axis>Y_UP</up_axis>
</asset>
<library_physics_scenes>
<physics_scene id="MayaNativePhysicsScene">
<technique_common>
<gravity>0 -980 0</gravity>
<time_step>0.083</time_step>
</technique_common>
</physics_scene>
</library_physics_scenes>
<library_materials>
<material id="Default" name="Default">
<instance_effect url="#Default-fx">
<technique_hint platform="PC-OGL" ref="Phong"/>
<technique_hint platform="PC-D3D" ref="Phong"/>
</instance_effect>
</material>
<material id="Orange" name="Orange">
<instance_effect url="#Orange-fx">
<technique_hint platform="PC-OGL" ref="Phong"/>
<technique_hint platform="PC-D3D" ref="Phong"/>
</instance_effect>
</material>
</library_materials>
<library_effects>
<effect id="Default-fx" name="Default-fx">
<profile_COMMON>
<technique sid="Phong">
<phong>
<emission>
<color>0 0 0 1</color>
</emission>
<ambient>
<color>0 0 0 1</color>
</ambient>
<diffuse>
<color>0 0 0 1</color>
</diffuse>
<specular>
<color>0 0 0 1</color>
</specular>
<shininess>
<float>100</float>
</shininess>
<reflective>
<color>0 0 0 1</color>
</reflective>
<reflectivity>
<float>0.3</float>
</reflectivity>
<transparent>
<color>0 0 0 1</color>
</transparent>
<transparency>
<float>1</float>
</transparency>
<index_of_refraction>
<float>1</float>
</index_of_refraction>
</phong>
</technique>
</profile_COMMON>
</effect>
<effect id="Orange-fx" name="Orange-fx">
<profile_COMMON>
<technique sid="Phong">
<phong>
<emission>
<color>0 0 0 1</color>
</emission>
<ambient>
<color>0 0 0 1</color>
</ambient>
<diffuse>
<color>0.95 0.66 0.07 1</color>
</diffuse>
<specular>
<color>0.07 0.05 0 1</color>
</specular>
<shininess>
<float>100</float>
</shininess>
<reflective>
<color>0 0 0 1</color>
</reflective>
<reflectivity>
<float>0.3</float>
</reflectivity>
<transparent>
<color>0 0 0 1</color>
</transparent>
<transparency>
<float>1</float>
</transparency>
<index_of_refraction>
<float>1</float>
</index_of_refraction>
</phong>
</technique>
</profile_COMMON>
<extra type="import">
<technique profile="NV_import">
<import url="Fur.fx" compiler_options="" profile="fx"/>
</technique>
</extra>
</effect>
</library_effects>
<library_geometries>
<geometry id="polySurfaceShape1" name="polySurfaceShape1">
<mesh>
<source id="polySurfaceShape1-positions" name="position">
<float_array id="polySurfaceShape1-positions-array" count="1434">0.967682 0 0.287481 1.12915 0
0.287481 1.0459 0 0.110938 2.27968 0 0.287481 2.44115 0 0.287481 2.3579 0 0.110938 1.13819 0
-0.15186 1.0459 0 0.110938 0.967682 0 0.287481 1.12915 0 0.287481 1.17931 0 -0.269223 2.45019 0
-0.15186 2.3579 0 0.110938 2.27968 0 0.287481 2.44115 0 0.287481 2.49131 0 -0.269223 -0.428437 0
0.112491 -0.476374 0 0.352627 -0.428832 0 0.327999 -0.602188 0 0.408385 -0.781866 0 0.469072
-1.88291 0 -0.103123 -1.92213 0 -0.040892 -1.93953 0 0.019172 -1.82226 0 -0.159647 -1.74449 0
-0.209801 -1.94407 0 0.080764 -1.65389 0 -0.252923 -0.884276 0 0.493076 -0.991 0 0.508487
-1.93447 0 0.142956 -1.90948 0 0.204819 -1.86783 0 0.265425 -1.80827 0 0.323849 -1.72952 0
0.379161 -1.63034 0 0.430435 -1.48564 0 0.477022 -1.3215 0 0.504733 -1.15194 0 0.514809
-0.428612 0 0.097999 -0.562522 0 0.204476 -1.24933 0 -0.34184 -1.34819 0 -0.333471 -1.45144 0
-0.31542 -1.55478 0 -0.28835 -1.34992 0 -0.324065 -1.24377 0 -0.340395 -0.629447 0 0.248404
-0.708151 0 0.292169 -0.793265 0 0.328194 -0.894446 0 0.35572 -1.02135 0 0.373985 -1.11377 0
0.380492 -1.26499 0 0.370445 -1.3632 0 0.352312 -1.43948 0 0.328276 -1.54228 0 0.285758 -1.61509
0 0.246199 -1.67678 0 0.202047 -1.73991 0 0.143023 -1.76937 0 0.101187 -1.7896 0 0.060133
-1.79926 0 0.015166 -1.797 0 -0.038411 -1.78414 0 -0.079632 -1.76324 0 -0.116439 -1.73096 0
-0.152733 -1.68394 0 -0.192416 -1.63383 0 -0.224535 -1.53819 0 -0.269699 -1.44581 0 -0.301687
-1.91876 0 -0.380324 -1.96935 0 -0.35769 -1.99745 0 -0.142787 -1.78608 0 -0.430803 -1.59905 0
-0.484006 -0.502036 0 0.011701 -0.574233 0 0.131346 -0.527113 0 0.070885 -0.641994 0 0.185247
-0.72602 0 0.232102 -0.489599 0 -0.049534 -0.821934 0 0.271425 -1.49381 0 -0.503778 -0.508159 0
-0.174661 -0.49118 0 -0.111947 -0.541912 0 -0.236799 -0.593818 0 -0.297485 -0.665258 0 -0.355844
-0.757607 0 -0.411 -0.895979 0 -0.463318 -1.05617 0 -0.497636 -1.22403 0 -0.514587 -1.38537 0
-0.514809 -1.85185 0 -0.229055 -1.99911 0 -0.128334 -1.03192 0 0.325528 -1.23694 0 0.343663
-1.13724 0 0.339335 -0.92536 0 0.302729 -1.13431 0 0.329999 -1.24231 0 0.341973 -1.77944 0
-0.270151 -1.69529 0 -0.3106 -1.60577 0 -0.343055 -1.5013 0 -0.366385 -1.37235 0 -0.379457
-1.27933 0 -0.382172 -1.12979 0 -0.36599 -1.03413 0 -0.343952 -0.961125 0 -0.316873 -0.864047 0
-0.270278 -0.796513 0 -0.227857 -0.74064 0 -0.181313 -0.685258 0 -0.119916 -0.661235 0 -0.077004
-0.646327 0 -0.035241 -0.642476 0 0.010001 -0.651625 0 0.063355 -0.669751 0 0.103928 -0.695315 0
0.139776 -0.732174 0 0.174652 -0.784185 0 0.21231 -0.838295 0 0.242301 -0.939501 0 0.283442
-1.03577 0 0.311581 -2.05263 0 -0.216715 -2.19415 0 -0.152865 -2.04169 0 -0.152865 -2.21108 0
-0.217719 -2.0477 0 0.046744 -2.20018 0 0.046744 -2.05999 0 0.105341 -2.07299 0 -0.273957
-2.10211 0 -0.324004 -2.2438 0 -0.268467 -2.13936 0 -0.366268 -2.18409 0 -0.400163 -2.29233 0
-0.301537 -2.23564 0 -0.425101 -2.29338 0 -0.440494 -2.35665 0 -0.313354 -2.35665 0 -0.445756
-2.43543 0 -0.438241 -2.50519 0 -0.416668 -2.08187 0 0.15685 -2.21785 0 0.096385 -2.1123 0
0.201045 -2.25284 0 0.13615 -2.15026 0 0.237706 -2.19471 0 0.266608 -2.30061 0 0.162559 -2.24462
0 0.287528 -2.29894 0 0.300244 -2.35665 0 0.172135 -2.35665 0 0.304532 -2.43543 0 0.297006
-2.50519 0 0.27535 -2.56547 0 0.240952 -2.56547 0 -0.382495 -2.61582 0 0.195199 -2.61582 0
-0.337178 -2.65579 0 0.139477 -2.65579 0 -0.282175 -2.6849 0 -0.218944 -2.7027 0 -0.148942
-2.70874 0 -0.073626 -2.7027 0 0.003677 -2.6849 0 0.075174 -2.40562 0 -0.307948 -2.44673 0
-0.292681 -2.48038 0 -0.268973 -2.50699 0 -0.238249 -2.52697 0 -0.201929 -2.54074 0 -0.161437
-2.55125 0 -0.073626 -2.54074 0 0.017672 -2.52697 0 0.059237 -2.50699 0 0.096275 -2.48038 0
0.127437 -2.44673 0 0.151368 -2.40562 0 0.166718 0.122955 0 -0.428695 -0.226112 0 -0.296313
0.122955 0 -0.296313 -0.383593 0 0.287481 -0.226112 0 0.287481 -0.383593 0 -0.428695 0.662877 0
-0.428695 0.313808 0 -0.296313 0.662877 0 -0.296313 0.156329 0 0.287481 0.313808 0 0.287481
0.156329 0 -0.428695 1.43125 0 -0.428695 1.43125 0 0.287481 1.58874 0 -0.296313 1.58874 0
0.155074 1.7402 0 0.287481 1.7402 0 -0.428695 1.72916 0 -0.296313 1.81695 0 -0.421653 1.7011 0
0.155074 1.79557 0 -0.285058 1.88323 0 -0.401319 1.80744 0 0.282017 1.93912 0 -0.368878 1.9847 0
-0.325517 1.7549 0 0.150827 1.86927 0 0.265586 1.92458 0 0.238129 2.02002 0 -0.272424 1.97229 0
0.199587 2.04517 0 -0.210783 2.0113 0 0.149901 2.04051 0 0.089012 2.0652 0 -0.066605 2.05885 0
0.016863 2.0602 0 -0.141781 1.82577 0 -0.270179 1.85267 0 -0.248412 1.87529 0 -0.219216 1.83523
0 0.118259 1.79939 0 0.138399 1.86308 0 0.090878 1.88359 0 0.056726 1.89743 0 0.016274 1.90771 0
-0.081653 1.90378 0 -0.136378 1.89265 0 -0.182052 0.695846 0 -0.428695 0.911489 0 -0.269223
0.855318 0 -0.428695 1.23348 0 -0.428695 1.39699 0 -0.428695 0.952623 0 -0.15186 2.00785 0
-0.428695 2.22349 0 -0.269223 2.16732 0 -0.428695 2.54548 0 -0.428695 2.70899 0 -0.428695
2.26462 0 -0.15186 1.13819 0.04 -0.14686 1.0459 0.04 0.115938 0.967682 0.04 0.292481 1.12915
0.04 0.292481 1.17931 0.04 -0.264223 2.45019 0.04 -0.14686 2.3579 0.04 0.115938 2.27968 0.04
0.292481 2.44115 0.04 0.292481 2.49131 0.04 -0.264223 -0.428437 0.04 0.117491 -0.476374 0.04
0.357627 -0.428832 0.04 0.332999 -0.602188 0.04 0.413385 -0.781866 0.04 0.474072 -1.88291 0.04
-0.098123 -1.92213 0.04 -0.035892 -1.93953 0.04 0.024172 -1.82226 0.04 -0.154647 -1.74449 0.04
-0.204801 -1.94407 0.04 0.085764 -1.65389 0.04 -0.247923 -0.884276 0.04 0.498076 -0.991 0.04
0.513487 -1.93447 0.04 0.147956 -1.90948 0.04 0.209819 -1.86783 0.04 0.270425 -1.80827 0.04
0.328849 -1.72952 0.04 0.384161 -1.63034 0.04 0.435435 -1.48564 0.04 0.482022 -1.3215 0.04
0.509733 -1.15194 0.04 0.519809 -0.428612 0.04 0.102999 -0.562522 0.04 0.209476 -1.24933 0.04
-0.33684 -1.34819 0.04 -0.328471 -1.45144 0.04 -0.31042 -1.55478 0.04 -0.28335 -1.34992 0.04
-0.319065 -1.24377 0.04 -0.335395 -0.629447 0.04 0.253404 -0.708151 0.04 0.297169 -0.793265 0.04
0.333194 -0.894446 0.04 0.36072 -1.02135 0.04 0.378985 -1.11377 0.04 0.385492 -1.26499 0.04
0.375445 -1.3632 0.04 0.357312 -1.43948 0.04 0.333276 -1.54228 0.04 0.290758 -1.61509 0.04
0.251199 -1.67678 0.04 0.207047 -1.73991 0.04 0.148023 -1.76937 0.04 0.106187 -1.7896 0.04
0.065133 -1.79926 0.04 0.020166 -1.797 0.04 -0.033411 -1.78414 0.04 -0.074632 -1.76324 0.04
-0.111439 -1.73096 0.04 -0.147733 -1.68394 0.04 -0.187416 -1.63383 0.04 -0.219535 -1.53819 0.04
-0.264699 -1.44581 0.04 -0.296687 -1.91876 0.04 -0.375324 -1.96935 0.04 -0.35269 -1.99745 0.04
-0.137787 -1.78608 0.04 -0.425803 -1.59905 0.04 -0.479006 -0.502036 0.04 0.016701 -0.574233 0.04
0.136346 -0.527113 0.04 0.075885 -0.641994 0.04 0.190247 -0.72602 0.04 0.237102 -0.489599 0.04
-0.044534 -0.821934 0.04 0.276425 -1.49381 0.04 -0.498778 -0.508159 0.04 -0.169661 -0.49118 0.04
-0.106947 -0.541912 0.04 -0.231799 -0.593818 0.04 -0.292485 -0.665258 0.04 -0.350844 -0.757607
0.04 -0.406 -0.895979 0.04 -0.458318 -1.05617 0.04 -0.492636 -1.22403 0.04 -0.509587 -1.38537
0.04 -0.509809 -1.85185 0.04 -0.224055 -1.99911 0.04 -0.123334 -1.03192 0.04 0.330528 -1.23694
0.04 0.348663 -1.13724 0.04 0.344335 -0.92536 0.04 0.307729 -1.13431 0.04 0.334999 -1.24231 0.04
0.346973 -1.77944 0.04 -0.265151 -1.69529 0.04 -0.3056 -1.60577 0.04 -0.338055 -1.5013 0.04
-0.361385 -1.37235 0.04 -0.374457 -1.27933 0.04 -0.377172 -1.12979 0.04 -0.36099 -1.03413 0.04
-0.338952 -0.961125 0.04 -0.311873 -0.864047 0.04 -0.265278 -0.796513 0.04 -0.222857 -0.74064
0.04 -0.176313 -0.685258 0.04 -0.114916 -0.661235 0.04 -0.072004 -0.646327 0.04 -0.030241
-0.642476 0.04 0.015001 -0.651625 0.04 0.068355 -0.669751 0.04 0.108928 -0.695315 0.04 0.144776
-0.732174 0.04 0.179652 -0.784185 0.04 0.21731 -0.838295 0.04 0.247301 -0.939501 0.04 0.288442
-1.03577 0.04 0.316581 -2.05263 0.04 -0.211715 -2.19415 0.04 -0.147865 -2.04169 0.04 -0.147865
-2.21108 0.04 -0.212719 -2.0477 0.04 0.051744 -2.20018 0.04 0.051744 -2.05999 0.04 0.110341
-2.07299 0.04 -0.268957 -2.10211 0.04 -0.319004 -2.2438 0.04 -0.263467 -2.13936 0.04 -0.361268
-2.18409 0.04 -0.395163 -2.29233 0.04 -0.296537 -2.23564 0.04 -0.420101 -2.29338 0.04 -0.435494
-2.35665 0.04 -0.308354 -2.35665 0.04 -0.440756 -2.43543 0.04 -0.433241 -2.50519 0.04 -0.411668
-2.08187 0.04 0.161849 -2.21785 0.04 0.101385 -2.1123 0.04 0.206045 -2.25284 0.04 0.14115
-2.15026 0.04 0.242706 -2.19471 0.04 0.271608 -2.30061 0.04 0.167559 -2.24462 0.04 0.292528
-2.29894 0.04 0.305244 -2.35665 0.04 0.177135 -2.35665 0.04 0.309532 -2.43543 0.04 0.302006
-2.50519 0.04 0.28035 -2.56547 0.04 0.245952 -2.56547 0.04 -0.377495 -2.61582 0.04 0.200199
-2.61582 0.04 -0.332178 -2.65579 0.04 0.144477 -2.65579 0.04 -0.277175 -2.6849 0.04 -0.213944
-2.7027 0.04 -0.143942 -2.70874 0.04 -0.068626 -2.7027 0.04 0.008677 -2.6849 0.04 0.080174
-2.40562 0.04 -0.302948 -2.44673 0.04 -0.287681 -2.48038 0.04 -0.263973 -2.50699 0.04 -0.233249
-2.52697 0.04 -0.196929 -2.54074 0.04 -0.156437 -2.55125 0.04 -0.068626 -2.54074 0.04 0.022672
-2.52697 0.04 0.064237 -2.50699 0.04 0.101276 -2.48038 0.04 0.132437 -2.44673 0.04 0.156368
-2.40562 0.04 0.171718 0.122955 0.04 -0.423695 -0.226112 0.04 -0.291313 0.122955 0.04 -0.291313
-0.383593 0.04 0.292481 -0.226112 0.04 0.292481 -0.383593 0.04 -0.423695 0.662877 0.04 -0.423695
0.313808 0.04 -0.291313 0.662877 0.04 -0.291313 0.156329 0.04 0.292481 0.313808 0.04 0.292481
0.156329 0.04 -0.423695 1.43125 0.04 -0.423695 1.43125 0.04 0.292481 1.58874 0.04 -0.291313
1.58874 0.04 0.160074 1.7402 0.04 0.292481 1.7402 0.04 -0.423695 1.72916 0.04 -0.291313 1.81695
0.04 -0.416653 1.7011 0.04 0.160074 1.79557 0.04 -0.280058 1.88323 0.04 -0.396319 1.80744 0.04
0.287017 1.93912 0.04 -0.363878 1.9847 0.04 -0.320517 1.7549 0.04 0.155827 1.86927 0.04 0.270586
1.92458 0.04 0.243129 2.02002 0.04 -0.267424 1.97229 0.04 0.204587 2.04517 0.04 -0.205783 2.0113
0.04 0.154901 2.04051 0.04 0.094012 2.0652 0.04 -0.061605 2.05885 0.04 0.021863 2.0602 0.04
-0.136781 1.82577 0.04 -0.265179 1.85267 0.04 -0.243412 1.87529 0.04 -0.214216 1.83523 0.04
0.123259 1.79939 0.04 0.143399 1.86308 0.04 0.095878 1.88359 0.04 0.061726 1.89743 0.04 0.021274
1.90771 0.04 -0.076653 1.90378 0.04 -0.131378 1.89265 0.04 -0.177052 0.695846 0.04 -0.423695
0.911489 0.04 -0.264223 0.855318 0.04 -0.423695 1.23348 0.04 -0.423695 1.39699 0.04 -0.423695
0.952623 0.04 -0.14686 2.00785 0.04 -0.423695 2.22349 0.04 -0.264223 2.16732 0.04 -0.423695
2.54548 0.04 -0.423695 2.70899 0.04 -0.423695 2.26462 0.04 -0.14686
</float_array>
<technique_common>
<accessor count="478" source="#polySurfaceShape1-positions-array" stride="3">
<param name="X" type="float"/>
<param name="Y" type="float"/>
<param name="Z" type="float"/>
</accessor>
</technique_common>
</source>
<source id="polySurfaceShape1-normals" name="normal">
<float_array id="polySurfaceShape1-normals-array" count="7062">0 -1 0 0 -1 0 0 -1 0 0 -1 0 0 -1 0 0
-1 0 -0.998662 -0.006413 0.051304 -0.956869 -0.036034 0.288276 -0.942707 0.04138 -0.331045
-0.942707 0.04138 -0.331045 0 0.124035 -0.992278 0 0.124035 -0.992278 0 0.124035 -0.992278 0
0.124035 -0.992278 0.962541 -0.03363 0.269044 0.913106 -0.050571 0.404575 0.913106 -0.050571
0.404575 0.99927 -0.004738 0.037909 0.995902 -0.011217 0.089743 0.974682 -0.027733 0.221867
0.974682 -0.027733 0.221867 0.995902 -0.011217 0.089743 -0.964443 -0.032781 0.26225 -0.964443
-0.032781 0.26225 -0.890046 0.056543 -0.452351 -0.725689 0.085338 -0.68271 -0.964443 -0.032781
0.26225 -0.964443 -0.032781 0.26225 -0.956869 -0.036034 0.288276 -0.998662 -0.006413 0.051304
-0.998662 -0.006413 0.051304 -0.956869 -0.036034 0.288276 -0.942707 0.04138 -0.331045 -0.942707
0.04138 -0.331045 0 0.124035 -0.992278 0 0.124035 -0.992278 0 0.124035 -0.992278 0 0.124035
-0.992278 0.962541 -0.03363 0.269043 0.913106 -0.050571 0.404574 0.913106 -0.050571 0.404574
0.99927 -0.004738 0.037909 0.995902 -0.011217 0.089743 0.974682 -0.027733 0.221867 0.974682
-0.027733 0.221867 0.995902 -0.011217 0.089743 -0.964443 -0.032781 0.26225 -0.964443 -0.032781
0.262251 -0.890046 0.056543 -0.452351 -0.725689 0.085338 -0.68271 -0.964443 -0.032781 0.26225
-0.964443 -0.032781 0.262251 -0.956869 -0.036034 0.288276 -0.998662 -0.006413 0.051304 0.999996
0.00035 -0.002802 0.732215 -0.084476 0.675814 0.939847 -0.042369 0.338959 0.999972 0.000929
-0.007438 0.732215 -0.084476 0.675814 0.420926 -0.112511 0.90009 0.439137 -0.111435 0.891483
0.939847 -0.042369 0.338959 0.420926 -0.112511 0.90009 0.346352 -0.116357 0.930861 0.374636
-0.115001 0.920012 0.439137 -0.111435 0.891483 0.346352 -0.116357 0.930861 0.257205 -0.119862
0.958894 0.287649 -0.118792 0.95034 0.374636 -0.115001 0.920012 -0.890564 0.056418 -0.451345
-0.929493 0.045748 -0.365991 -0.794981 0.075243 -0.60195 -0.739512 0.083493 -0.667945 -0.97714
0.026369 -0.210956 -0.989653 0.017797 -0.142376 -0.929493 0.045748 -0.365991 -0.890564 0.056418
-0.451345 -0.739512 0.083493 -0.667945 -0.794981 0.075243 -0.60195 -0.634519 0.095867 -0.766939
-0.587696 0.100354 -0.802834 -0.587696 0.100354 -0.802834 -0.634519 0.095867 -0.766939 -0.502595
0.107231 -0.857846 -0.465218 0.109795 -0.878361 -0.999998 -0.000235 0.00188 -0.996936 -0.009702
0.077623 -0.989653 0.017797 -0.142376 -0.97714 0.026369 -0.210956 -0.465218 0.109795 -0.878361
-0.502595 0.107231 -0.857846 -0.396574 0.113864 -0.910914 -0.365607 0.115448 -0.923582 0.257205
-0.119862 0.958894 0.170211 -0.122225 0.977798 0.198466 -0.121567 0.972539 0.287649 -0.118792
0.95034 0.170211 -0.122225 0.977798 0.073329 -0.123701 0.989606 0.107669 -0.123314 0.98651
0.198466 -0.121567 0.972539 -0.973307 -0.028467 0.227737 -0.952536 -0.037759 0.302075 -0.996936
-0.009702 0.077623 -0.999998 -0.000235 0.00188 -0.896265 -0.055011 0.440095 -0.861387 -0.063003
0.504027 -0.952536 -0.037759 0.302075 -0.973307 -0.028467 0.227737 -0.783807 -0.077026 0.616209
-0.742084 -0.083141 0.665131 -0.861387 -0.063003 0.504027 -0.896265 -0.055011 0.440095 -0.657517
-0.093452 0.747622 -0.61551 -0.097755 0.782043 -0.742084 -0.083141 0.665131 -0.783807 -0.077026
0.616209 -0.534419 -0.104836 0.838692 -0.495875 -0.107711 0.861688 -0.61551 -0.097755 0.782043
-0.657517 -0.093452 0.747622 -0.406941 -0.1133 0.906401 -0.356094 -0.115904 0.927234 -0.495875
-0.107711 0.861688 -0.534419 -0.104836 0.838692 -0.258547 -0.119817 0.958539 -0.212071 -0.121213
0.969708 -0.356094 -0.115904 0.927234 -0.406941 -0.1133 0.906401 -0.129931 -0.122983 0.983866
-0.094433 -0.12348 0.987844 -0.212071 -0.121213 0.969708 -0.258547 -0.119817 0.958539 -0.009969
-0.124028 0.992229 -0.009969 -0.124028 0.992229 -0.094433 -0.12348 0.987844 -0.129931 -0.122983
0.983866 0.999926 0.001509 -0.012074 0.999996 0.00035 -0.002802 0.999972 0.000929 -0.007438
0.999926 0.001509 -0.012074 -0.595406 0.099652 -0.79722 -0.570832 0.101841 -0.814727 -0.619414
0.097375 -0.779002 -0.619414 0.097375 -0.779002 -0.112871 0.123242 -0.985937 -0.141969 0.122778
-0.982227 0.084387 0.123592 -0.988738 0.084387 0.123592 -0.988738 -0.197957 0.12158 -0.972641
-0.224864 0.120858 -0.966866 -0.141969 0.122778 -0.982227 -0.112871 0.123242 -0.985937 -0.279374
0.119096 -0.952768 -0.306959 0.118047 -0.944373 -0.224864 0.120858 -0.966866 -0.197957 0.12158
-0.972641 0.084387 0.123592 -0.988738 0.25009 0.120093 -0.960746 0.25009 0.120093 -0.960746
0.084387 0.123592 -0.988738 0.150906 -0.122614 0.980914 0.200833 -0.121507 0.972061 0.175918
-0.1221 0.976803 0.150906 -0.122614 0.980914 -0.525188 0.105552 -0.844415 -0.504293 0.107108
-0.856864 -0.570832 0.101841 -0.814727 -0.595406 0.099652 -0.79722 -0.45172 0.110659 -0.88527
-0.419718 0.112581 -0.900646 -0.504293 0.107108 -0.856864 -0.525188 0.105552 -0.844415 0.073329
-0.123701 0.989606 -0.009969 -0.124028 0.992229 -0.009969 -0.124028 0.992229 0.107669 -0.123314
0.98651 -0.345711 0.116387 -0.931095 -0.303423 0.118187 -0.945498 -0.419718 0.112581 -0.900646
-0.45172 0.110659 -0.88527 -0.221235 0.120961 -0.96769 -0.181425 0.121976 -0.975811 -0.303423
0.118187 -0.945498 -0.345711 0.116387 -0.931095 -0.117552 0.123175 -0.985398 -0.09364 0.12349
-0.987918 -0.181425 0.121976 -0.975811 -0.221235 0.120961 -0.96769 -0.001957 0.124034 -0.992276
-0.001957 0.124034 -0.992276 -0.09364 0.12349 -0.987918 -0.117552 0.123175 -0.985398 0.10408
0.123361 -0.986889 -0.001957 0.124034 -0.992276 -0.001957 0.124034 -0.992276 0.142279 0.122773
-0.982183 0.219976 0.120996 -0.967972 0.10408 0.123361 -0.986889 0.142279 0.122773 -0.982183
