Commit b6d920c
committed
Fix for a selector speed regression (calling a simple selector many times resulted in a significant speed down). This has been fixed by breaking the RegExps out into the global scope. This required that a closure be implemented around the full jQuery script (which is now the case). Some simple changes were made in addition to the RegExp one, allowing for some greater flexibility on our part - and hopefully better compression.
Speed results:
http://dev.jquery.com/~john/ticket/1351/ vs.
http://dev.jquery.com/~john/ticket/1351/113.html vs.
http://dev.jquery.com/~john/ticket/1351/112.html1 parent 8c15e85 commit b6d920c
File tree
5 files changed
+40
-39
lines changed- src
- event
- jquery
- selector
5 files changed
+40
-39
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
578 | 578 | | |
579 | 579 | | |
580 | 580 | | |
581 | | - | |
582 | | - | |
583 | 581 | | |
584 | 582 | | |
585 | 583 | | |
| |||
976 | 974 | | |
977 | 975 | | |
978 | 976 | | |
979 | | - | |
980 | | - | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | | - | |
| 2 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
12 | | - | |
13 | | - | |
14 | | - | |
15 | 12 | | |
16 | 13 | | |
17 | 14 | | |
| |||
22 | 19 | | |
23 | 20 | | |
24 | 21 | | |
25 | | - | |
| 22 | + | |
26 | 23 | | |
27 | 24 | | |
28 | 25 | | |
| |||
35 | 32 | | |
36 | 33 | | |
37 | 34 | | |
38 | | - | |
| 35 | + | |
39 | 36 | | |
40 | 37 | | |
41 | 38 | | |
| |||
1527 | 1524 | | |
1528 | 1525 | | |
1529 | 1526 | | |
1530 | | - | |
| 1527 | + | |
1531 | 1528 | | |
1532 | 1529 | | |
1533 | 1530 | | |
| |||
1940 | 1937 | | |
1941 | 1938 | | |
1942 | 1939 | | |
1943 | | - | |
1944 | | - | |
1945 | | - | |
1946 | | - | |
1947 | | - | |
1948 | | - | |
1949 | | - | |
1950 | | - | |
1951 | | - | |
1952 | | - | |
1953 | | - | |
| 1940 | + | |
| 1941 | + | |
| 1942 | + | |
| 1943 | + | |
| 1944 | + | |
| 1945 | + | |
| 1946 | + | |
| 1947 | + | |
| 1948 | + | |
| 1949 | + | |
1954 | 1950 | | |
| 1951 | + | |
| 1952 | + | |
| 1953 | + | |
1955 | 1954 | | |
1956 | | - | |
1957 | | - | |
1958 | | - | |
1959 | | - | |
1960 | | - | |
| 1955 | + | |
| 1956 | + | |
| 1957 | + | |
| 1958 | + | |
| 1959 | + | |
1961 | 1960 | | |
1962 | 1961 | | |
1963 | | - | |
1964 | | - | |
1965 | | - | |
| 1962 | + | |
| 1963 | + | |
| 1964 | + | |
1966 | 1965 | | |
1967 | 1966 | | |
1968 | 1967 | | |
| |||
1971 | 1970 | | |
1972 | 1971 | | |
1973 | 1972 | | |
1974 | | - | |
1975 | | - | |
1976 | | - | |
| 1973 | + | |
| 1974 | + | |
1977 | 1975 | | |
1978 | 1976 | | |
1979 | 1977 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | | - | |
| 1 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
1 | 9 | | |
2 | 10 | | |
3 | 11 | | |
| |||
62 | 70 | | |
63 | 71 | | |
64 | 72 | | |
65 | | - | |
66 | | - | |
| 73 | + | |
67 | 74 | | |
68 | 75 | | |
69 | 76 | | |
| |||
125 | 132 | | |
126 | 133 | | |
127 | 134 | | |
128 | | - | |
| 135 | + | |
129 | 136 | | |
130 | 137 | | |
131 | 138 | | |
| |||
194 | 201 | | |
195 | 202 | | |
196 | 203 | | |
197 | | - | |
| 204 | + | |
198 | 205 | | |
199 | 206 | | |
200 | 207 | | |
| |||
204 | 211 | | |
205 | 212 | | |
206 | 213 | | |
207 | | - | |
| 214 | + | |
208 | 215 | | |
209 | 216 | | |
210 | 217 | | |
| |||
0 commit comments