Commit 7343ef0
committed
feat(forms): remove controlsErrors
BREAKING CHANGE
Previously, the controlsErrors getter of ControlGroup and ControlArray returned the errors of their direct children. This was confusing because the result did not include the errors of nested children (ControlGroup -> ControlGroup -> Control). Making controlsErrors to include such errors would require inventing some custom serialization format, which applications would have to understand.
Since controlsErrors was just a convenience method, and it was causing confusing, we are removing it. If you want to get the errors of the whole form serialized into a single object, you can manually traverse the form and accumulate the errors. This way you have more control over how the errors are serialized.
Closes angular#51021 parent 4439106 commit 7343ef0
File tree
4 files changed
+1
-123
lines changed- modules/angular2
- src/common/forms
- directives
- test
- common/forms
4 files changed
+1
-123
lines changedLines changed: 0 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | | - | |
22 | | - | |
23 | 21 | | |
24 | 22 | | |
25 | 23 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
58 | 58 | | |
59 | 59 | | |
60 | 60 | | |
61 | | - | |
62 | 61 | | |
63 | 62 | | |
64 | 63 | | |
| |||
77 | 76 | | |
78 | 77 | | |
79 | 78 | | |
80 | | - | |
81 | | - | |
82 | | - | |
83 | | - | |
84 | | - | |
85 | 79 | | |
86 | 80 | | |
87 | 81 | | |
| |||
126 | 120 | | |
127 | 121 | | |
128 | 122 | | |
129 | | - | |
130 | 123 | | |
131 | 124 | | |
132 | 125 | | |
| |||
216 | 209 | | |
217 | 210 | | |
218 | 211 | | |
219 | | - | |
220 | 212 | | |
221 | 213 | | |
222 | 214 | | |
| |||
240 | 232 | | |
241 | 233 | | |
242 | 234 | | |
243 | | - | |
244 | | - | |
| 235 | + | |
245 | 236 | | |
246 | 237 | | |
247 | 238 | | |
| |||
301 | 292 | | |
302 | 293 | | |
303 | 294 | | |
304 | | - | |
305 | | - | |
306 | | - | |
307 | | - | |
308 | | - | |
309 | 295 | | |
310 | 296 | | |
311 | 297 | | |
| |||
388 | 374 | | |
389 | 375 | | |
390 | 376 | | |
391 | | - | |
392 | | - | |
393 | | - | |
394 | | - | |
395 | | - | |
396 | | - | |
397 | | - | |
398 | | - | |
399 | | - | |
400 | | - | |
401 | | - | |
402 | 377 | | |
403 | 378 | | |
404 | 379 | | |
| |||
503 | 478 | | |
504 | 479 | | |
505 | 480 | | |
506 | | - | |
507 | | - | |
508 | | - | |
509 | | - | |
510 | | - | |
511 | | - | |
512 | | - | |
513 | | - | |
514 | | - | |
515 | | - | |
516 | | - | |
517 | | - | |
518 | | - | |
519 | 481 | | |
520 | 482 | | |
521 | 483 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
302 | 302 | | |
303 | 303 | | |
304 | 304 | | |
305 | | - | |
306 | 305 | | |
307 | 306 | | |
308 | 307 | | |
| |||
354 | 353 | | |
355 | 354 | | |
356 | 355 | | |
357 | | - | |
358 | | - | |
359 | | - | |
360 | | - | |
361 | | - | |
362 | | - | |
363 | | - | |
364 | | - | |
365 | | - | |
366 | | - | |
367 | | - | |
368 | | - | |
369 | | - | |
370 | | - | |
371 | | - | |
372 | | - | |
373 | | - | |
374 | | - | |
375 | | - | |
376 | | - | |
377 | | - | |
378 | | - | |
379 | | - | |
380 | | - | |
381 | | - | |
382 | | - | |
383 | | - | |
384 | | - | |
385 | | - | |
386 | | - | |
387 | | - | |
388 | | - | |
389 | | - | |
390 | | - | |
391 | | - | |
392 | 356 | | |
393 | 357 | | |
394 | 358 | | |
| |||
667 | 631 | | |
668 | 632 | | |
669 | 633 | | |
670 | | - | |
671 | | - | |
672 | | - | |
673 | | - | |
674 | | - | |
675 | | - | |
676 | | - | |
677 | | - | |
678 | | - | |
679 | | - | |
680 | | - | |
681 | | - | |
682 | | - | |
683 | | - | |
684 | | - | |
685 | | - | |
686 | | - | |
687 | | - | |
688 | | - | |
689 | | - | |
690 | | - | |
691 | | - | |
692 | | - | |
693 | | - | |
694 | | - | |
695 | | - | |
696 | | - | |
697 | | - | |
698 | | - | |
699 | | - | |
700 | | - | |
701 | | - | |
702 | | - | |
703 | 634 | | |
704 | 635 | | |
705 | 636 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
43 | 43 | | |
44 | 44 | | |
45 | 45 | | |
46 | | - | |
47 | 46 | | |
48 | 47 | | |
49 | 48 | | |
| |||
70 | 69 | | |
71 | 70 | | |
72 | 71 | | |
73 | | - | |
74 | 72 | | |
75 | 73 | | |
76 | 74 | | |
| |||
285 | 283 | | |
286 | 284 | | |
287 | 285 | | |
288 | | - | |
289 | 286 | | |
290 | 287 | | |
291 | 288 | | |
| |||
316 | 313 | | |
317 | 314 | | |
318 | 315 | | |
319 | | - | |
320 | 316 | | |
321 | 317 | | |
322 | 318 | | |
| |||
347 | 343 | | |
348 | 344 | | |
349 | 345 | | |
350 | | - | |
351 | 346 | | |
352 | 347 | | |
353 | 348 | | |
| |||
364 | 359 | | |
365 | 360 | | |
366 | 361 | | |
367 | | - | |
368 | 362 | | |
369 | 363 | | |
370 | 364 | | |
| |||
836 | 830 | | |
837 | 831 | | |
838 | 832 | | |
839 | | - | |
840 | 833 | | |
841 | 834 | | |
842 | 835 | | |
| |||
853 | 846 | | |
854 | 847 | | |
855 | 848 | | |
856 | | - | |
857 | 849 | | |
858 | 850 | | |
859 | 851 | | |
| |||
878 | 870 | | |
879 | 871 | | |
880 | 872 | | |
881 | | - | |
882 | 873 | | |
883 | 874 | | |
884 | 875 | | |
| |||
912 | 903 | | |
913 | 904 | | |
914 | 905 | | |
915 | | - | |
916 | 906 | | |
917 | 907 | | |
918 | 908 | | |
| |||
936 | 926 | | |
937 | 927 | | |
938 | 928 | | |
939 | | - | |
940 | 929 | | |
941 | 930 | | |
942 | 931 | | |
| |||
967 | 956 | | |
968 | 957 | | |
969 | 958 | | |
970 | | - | |
971 | 959 | | |
972 | 960 | | |
973 | 961 | | |
| |||
994 | 982 | | |
995 | 983 | | |
996 | 984 | | |
997 | | - | |
998 | 985 | | |
999 | 986 | | |
1000 | 987 | | |
| |||
0 commit comments